Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Dergi Haberciliği | GZT 026 | 0 | 2 + 1 | 3 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | Ön koşul dersi bulunmamaktadır. |
Önerilen Seçmeli Dersler | Medya Okuryazarlığı Medyanın Ekonomi Politiği Ajans Haberciliği |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. SAFİYYE NİLÜFER PEKŞEN |
Dersi Verenler | Öğr.Gör. SAFİYYE NİLÜFER PEKŞEN, |
Dersin Yardımcıları | Dersin yardımcısı bulunmamaktadır. |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Dergi haberciliği alanında araştırma yapma, yazma ve kurgulama becerileri kazandırma. |
Dersin İçeriği | Ders tanıtımı Dergi haberciliğine giriş Bir dergi habercisi nasıl düşünür? Dergi haberciliğine uygun konu bulma teknikleri Bilgi toplama teknikleri 1 Bilgi toplama teknikleri 2 Röportaj yapma teknikleri Dergi haberciliğinde haberin yapısını belirlemek Ara sınav Sanat, Eğlence Dünyası ve Kültür Moda haberciliği Seyahat ve Yemek haberciliği Politik habercilik Freelance habercilik Dergi haberciliğinde fotoğraf |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Gözlem, | ||
2 | Soru-Cevap, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Ders tanıtımı | |
2 | Dergi haberciliğine giriş | |
3 | Bir dergi habercisi nasıl düşünür? | |
4 | Dergi haberciliğine uygun konu bulma teknikleri | |
5 | Bilgi toplama teknikleri 1 | |
6 | Bilgi toplama teknikleri 2 | |
7 | Röportaj yapma teknikleri | |
8 | Dergi haberciliğinde haberin yapısını belirlemek 1 | |
9 | Dergi haberciliğinde haberin yapısını belirlemek | |
10 | Sanat, Eğlence Dünyası ve Kültür Moda haberciliği | |
11 | Seyahat ve Yemek haberciliği | |
12 | Politik habercilik | |
13 | Freelance habercilik | |
14 | Dergi haberciliğinde fotoğraf |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Dersi verenin kişisel ders notları |
Ders Kaynakları | Çatalcalı, A. (2017) Dergicilik Dergi Planlama, Dergi Haberciliği, Dergi Türleri. İstanbul: Kriter Özdemir, Z. Ve Çetinkaya A. (2019) Dijital Çağda Habercilik. İstanbul: Der Yayınları |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 1.1. İletişim bilimine ve gazetecilik mesleğine ilişkin temel kavramları ve ilkeleri bilir. | X | |||||
2 | 1.2. Haber değerine sahip bilgiye erişim yöntemlerini, haber toplama ve yazmayı bilir. | X | |||||
3 | 1.3. Gazeteciliğin tarihsel bilgisini ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle geldiği noktayı kavrar. | X | |||||
4 | 1.4. Gazeteciliğin yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir. | X | |||||
5 | 1.5. Haber kaynaklarını değerlendirmeyi ve haber kaynaklarının sınıflandırılmasını bilir. | X | |||||
6 | 1.6. Farklı habercilik türlerine ilişkin bilgi sahibidir. | X | |||||
7 | 1.7. Küreselleşme ekseninde iletişimin ulusal, uluslararası ve kültürlerarası boyutlarını bilir. | X | |||||
8 | 1.8. İletişim araçlarının toplumsal etkilerini, araştırma ve analiz yöntemlerini bilir. | X | |||||
9 | 1.9. Gazetecilik mesleğinin hukuki, siyasi, ekonomik, tarihi, kültürel ve sosyolojik boyutlarını bilir. | X | |||||
10 | 2.1. Geleneksel medya ve yeni medya mecralarında içerik üretme, yayınlama beceresine sahiptir. | X | |||||
11 | 2.2. Haber kaynaklarına erişim ve ürettiği haberi doğrulama becerisine sahiptir. | X | |||||
12 | 2.3. Gazeteciliğin mesleki sorunlarını tanımlama ve bu sorunlara ilişkin açıklama getirebilme becerisine sahiptir. | X | |||||
13 | 2.4. Eleştirel bakış açısıyla medya içeriklerini değerlendirebilme becerisine sahiptir. | X | |||||
14 | 2.5. İletişim teknolojilerini takip etme ve üretim süreçlerinde etkin kullanabilme becerisine sahiptir. | X | |||||
15 | 2.6. Özdenetim ve editoryal kontrol yapabilme donanımına sahiptir. | X | |||||
16 | 2.7. Fotoğrafı çekme, düzenleme ve mizanpaj yapabilme becerisine sahiptir. | X | |||||
17 | 2.8. Bilimsel bir araştırmayı tasarlama, yürütme ve sonuçlarını raporlaştırma becerisine sahiptir. | X | |||||
18 | 2.9. Edindiği kuramsal bilgiyi mesleki uygulamalarda kullanabilme becerisine sahiptir. | X | |||||
19 | 3.1. Gazetecilik ve habercilik alanında bireysel ve ekip çalışmaları gerçekleştirerek sorumluluk alır. | X | |||||
20 | 3.2. Gazetecilik ve habercilik alanında yaşanan teknolojik gelişmeleri takip eder. | X | |||||
22 | 3.3. Medya teknolojilerini etkin kullanma yetkinliğine sahiptir. | X | |||||
23 | 3.5. Gazeteciliğin farklı uzmanlık alanları için haber üretir. | X | |||||
24 | 3.4. Gazetecilik ve habercilikle ilgili fikirlerini, sorunlara ilişkin çözüm alternatiflerini bilimsel verilerle destekler. | X | |||||
25 | 3.6. Zaman sınırlamasıyla çalışma, düşünme, yazma ve hızlı karar verme yetkinliğine sahiptir. | X | |||||
26 | 3.7. Gazete ve haber sitesi tasarlayarak bu ortamlar için içerik üretir. | X | |||||
27 | 3.8. Kendisini en uygun şekilde ifade edebilme ve etkili iletişim kurabilme yetkinliğine sahiptir. | X | |||||
28 | 3.9. Medya sektöründeki yeni kavram ve yaklaşımları yakından takip ederek mesleki gelişim sağlar. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | PÇ 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 70 |
1. Kısa Sınav | 10 |
1. Ödev | 20 |
Toplam | 100 |
1. Final | 70 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 30 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 10 | 2 | 20 |
Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
Kısa Sınav | 2 | 6 | 12 |
Ödev | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 4 | 4 |
Performans Görevi (Uygulama) | 1 | 7 | 7 |
Proje / Tasarım | 1 | 7 | 7 |
Toplam İş Yükü | 116 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,64 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |