Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İşletmede Mesleki Eğitim | YBS 402 | 8 | 5 + 20 | 15 | 20 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. AYKUT HAMİT TURAN |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi ALPASLAN KİBAR, Doç.Dr. HALİL İBRAHİM CEBECİ, Doç.Dr. ADEM AKBIYIK, Prof.Dr. NİHAL SÜTÜTEMİZ, Prof.Dr. AYKUT HAMİT TURAN, Dr.Öğr.Üyesi NACİYE GÜLİZ UĞUR, Doç.Dr. ÇAĞLA EDİZ, Doç.Dr. BÜŞRA ALMA ÇALLI, Doç.Dr. EMRAH AYDEMİR, Öğr.Gör.Dr. FARUK DURSUN, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | |
Dersin İçeriği |
Kalkınma Amaçları |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Disiplinindeki temel kavramları ve kuramları bilir. | ||||||
2 | Disiplinindeki sorunları analiz edip bu sorunlara çözüm önerileri sunacak analitik düşünme becerileri ne sahiptir. | ||||||
3 | Girişimci kişilik özelliklerini tanır ve girişimci kişilik özelliklerini geliştirme fırsatlarını izler. | ||||||
4 | Girişimci ve iç girişimci davranışları tanır, bu davranışları iş fırsatlarını değerlendirmede ve görev yaptığı kurumlarda yeniliği teşvik etmede sergileyebilir. | ||||||
5 | Bilgi teknolojisinin kavramsal bilgisine ve pratik uygulamalarına hâkimdir. | ||||||
6 | Alanına yönelik bilgi teknolojilerini kullanabilir. | ||||||
7 | Meslek yaşamında insanların ve ekonomilerin gelişimini ve çevrenin iyileştirilmesini sağlayan faaliyetleri tasarlayabilir. | ||||||
8 | İş yaşamında etik sorunların ve bu sorunların toplumsal ve kurumsal etkilerinin farkında olur. | ||||||
9 | Sorun çözme süreçlerinde etik sorumluluklarını bilir ve bu süreçlerde etik ilkelere riayet eder. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 |
---|
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ödev | 35 |
2. Ödev | 35 |
1. Kısa Sınav | 30 |
Toplam | 100 |
1. Final | 50 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|