Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Nicel Araştırma Yöntemleri | BTO 613 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | Arş. Gör. Nazire Burçin HAMUTOĞLU |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, eğitim araştırmaları yapabilmek için gerekli temel düzeyde bilgi ve becerileri kazandırmaktır. |
Dersin İçeriği | Araştırma, bilimsel araştırma, araştırma yöntemleri, nicel araştırmalar, nitel araştırmalar, nitel araştırmaların planlanması, yürütülmesi, raporlaştırılması. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Bilimsel bilginin tanımını yapar ve özelliklerini açıklar | Soru-Cevap, | |
2 | Bilimsel araştırma yöntemlerini sınıflandırır | Deney ve Laboratuvar, | |
3 | Araştırma amacına uygun nitel araştırma yöntemini seçer | Gözlem, | |
4 | Araştırma amacına uygun evren ve örneklemi belirler | Gözlem, | |
5 | Araştırma amacına uygun veri toplama aracını planlar | Gözlem, | |
6 | Bilimsel raporlaştırma kurallarına uyar | Deney ve Laboratuvar, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Bilgi, araştırma, bilimsel bilgi ve bilimsel araştırmanın tartışılması | |
2 | Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramlar | |
3 | Bilimsel araştırma yöntemlerinin sınıflandırılması nicel yöntemler | |
4 | Nitel Araştırma Yöntemleri (Nitel yaklaşımın farklılığı) | |
5 | Nitel Araştırmaların Planlanması ve Yürütülmesi | |
6 | Proje Ödevlerinin (Raporlaştırma Kurallarına Uygun örnek bir araştırma önerisi hazırlanacaktır) Belirlenmesi ve Dağıtılması | |
7 | Ara Sınav | |
8 | Proje çalışmalarının kontrolü | |
9 | Proje çalışmalarının kontrolü | |
10 | Projelerin sunulması ve tartışılması | |
11 | Projelerin sunulması ve tartışılması | |
12 | Düzeltilen projelerin yeniden sunulması | |
13 | Dersin Genel Değerlendirmesi | |
14 | Dönem sonu sınavı |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayınları. Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E. (2005). How to design and evaluate research in education. Boston: McGraw-Hill |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Uzmanlık alanı ile ilgili yeni ve güncel bilgiler, teknik ve yöntemler konusunda derinlemesine, eğitim bilimleri, eğitim teknolojisi, öğretmenlik mesleği konularında üst düzey bilgiye sahiptir. | X | |||||
2 | Eğitim teknolojisi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir. | ||||||
3 | Öğretim teknolojisi alanına özgü okuryazarlık becerileri sergiler, yeni ve özgün fikirler ve yöntemler geliştirerek uygulamalarını yapar. | X | |||||
4 | Sorun çözmede üst düzey düşünme becerilerini kullanarak stratejik kararlar verir. | X | |||||
5 | Eğitim teknolojisi ve öğretmenlik mesleği alanlarında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular, öğretim teknolojisi alanındaki özgün bir konuda bilimsel araştırma sürecine uygun bir araştırma gerçekleştirir. | X | |||||
6 | AR-GE amaçlı kurumlar arası işbirliğine yönelik projeler geliştirir, yeni ve özgün fikirler ve yöntemler geliştirerek uygulamalarını yapar. | X | |||||
7 | Akademik ve mesleki bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine liderlik eder. | ||||||
8 | Bilgisayar ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerini okutabilecek ve diğer öğretmenlere destek olacak düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahiptir; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (European Computer Driving Licence, Advanced Level) aynı anda meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Global Scale, Level C1). | ||||||
9 | Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak uzmanlık alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir. | X | |||||
10 | Öğretim teknolojisi alanındaki özgün bir konuda bilimsel araştırma sürecine uygun bir araştırma gerçekleştirir. | X | |||||
11 | Öğretim teknolojisi alanına özgü okuryazarlık becerileri sergiler. | ||||||
12 | Öğretmenlik mesleği, eğitim teknolojileri, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. | ||||||
13 | Yeniliğe açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Toplumun değerleri ve çevreyi koruma konularında yeterli bilgiye ve bilince sahiptir. | ||||||
14 | Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilimsel bilginin tanımını yapar ve özelliklerini açıklar | ||||||||||||||
2 | Bilimsel araştırma yöntemlerini sınıflandırır | ||||||||||||||
3 | Araştırma amacına uygun nitel araştırma yöntemini seçer | ||||||||||||||
4 | Araştırma amacına uygun evren ve örneklemi belirler | ||||||||||||||
5 | Araştırma amacına uygun veri toplama aracını planlar | ||||||||||||||
6 | Bilimsel raporlaştırma kurallarına uyar |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 40 |
1. Performans Görevi (Laboratuvar) | 60 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
1. Final | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav | 2 | 10 | 20 |
Ödev | 1 | 2 | 2 |
Sözlü Sınav | 1 | 2 | 2 |
Proje / Tasarım | 5 | 5 | 25 |
Performans Görevi (Laboratuvar) | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 157 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,28 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |