Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Oymak Aşiret Cemaat ve Tarikatlar | TED 634 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ KÖKTAN |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Sayılan kurumlar tarihin her devrinde sosyal ve dinî hayata önemli etkilerde bulunmuşlardır. Bu etki günümüz Türkiyesinde de devam etmektedir. |
Dersin İçeriği | Oymak, aşiret, cemaat ve tarikat kavramları, bu kurumların tarihteki yeri, günümüzdeki durumları ve fonksiyonları, Türk kültüründeki toplumsal kurumlar, etnoloji ve din. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Oymak, aşiret, cemaat ve tarikat kavramlarını açıklar. | Anlatım, Soru-Cevap, | |
2 | Türkiye´deki oymak, aşiret, cemaat ve tarikatlar hakkında bilgi edinir. | Anlatım, Soru-Cevap, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Oymak | |
2 | aşiret | |
3 | cemaat ve tarikat kavramları | |
4 | cemaat ve tarikat kurumlarının tarihteki yeri | |
5 | cemaat ve tarikatların günümüzdeki durumları | |
6 | cemaat ve tarikatların fonksiyonları | |
7 | cemaat ve tarikatların fonksiyonları | |
8 | cemaat ve tarikatların türk folklorundaki yeri | |
9 | cemaat ve tarikatların türk folklorundaki yeri | |
10 | Türk kültüründeki toplumsal kurumlar | |
11 | Türk kültüründeki toplumsal kurumlar | |
12 | etnoloji ve din | |
13 | etnoloji ve din | |
14 | Genel gözden geçirme |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | TEZCAN, (Doç. Dr.) Mahmut; Sosyal Kültürel Değişme, Ank. Ün. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yay. 129, Ankara, 1984., TEZCAN, (Doç. Dr.) Mahmut; Kültürel Antropoloji, Kültür Bakanlığı, Ankara 1997., TEZCAN, (Doç. Dr.) Mahmut; Türk Kişiliği ve Kültür Kişilik İlişkileri, Kültür Bak. 1997, ÖNDER, A. Tayyar; Türkiyenin Etnik Yapısı, Artı Yay. 2002, ERDENTUĞ, Nermin; Sosyal Adet ve Gelenekler, Ank 1977 |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Türk Edebiyatının yüzlerce yıllık hayat ve fikir akışını; bütün türler (şiir, roman, hikaye, tiyatro v.b.), edebi dönemler ve bunları belirleyen tarihi, siyasi, sosyal, kültürel etmenler, akımlar, topluluklar, hareketler ve edebi olaylar etrafında oluşan toplaşmaları; dönemlerin genel karakterleri ve önemli edebiyatçılarının eserlerini sebepleri ve sonuçlarıyla bir bütün olarak ele alır. | ||||||
2 | Divan edebiyatı metinlerini, karşılaştırmalı bir yöntemle inceleyerek modern edebiyat yöntemleri ışığında yeni açılımlar sağlar. | ||||||
3 | Dil ile ilgili herhangi bir olguda pratik ve analitik yorum yapar. | X | |||||
4 | Alan ile ilgili geniş bir kaynak bilgisi edinir ve bu kaynağa kendisinin de katkıda bulunabileceği ilmi disiplini kazanır. | X | |||||
5 | Türk dünyasıyla sürekli iletişim hâlinde olur ve Çağdaş Türk Lehçelerini analiz eder ve yorumlar. | X | |||||
6 | Türk Edebiyatının yüzyılları aşan dil, edebiyat, sanat ve hayat macerasını, derinlikli inceleme teknikleriyle araştırır. | ||||||
7 | Türk Edebiyatlarının dallanıp budaklandığı ve yayıldığı alanları, bütün yönleriyle, edebi olayları ile ve büyük dil ve edebiyat adamlarının seçkin eserleriyle bir bütün olarak ele alır. | ||||||
8 | Lisans eğitimi boyunca, belli bir donanıma sahip öğrenci, Lisansüstü eğitimde Klâsik ve Modern Edebiyat alanında, alanındaki uzmanlık bilgisini arttırır. | ||||||
9 | Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oymak, aşiret, cemaat ve tarikat kavramlarını açıklar. | ||||||||||||||
2 | Türkiye´deki oymak, aşiret, cemaat ve tarikatlar hakkında bilgi edinir. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 50 |
1. Ödev | 25 |
1. Performans Görevi (Seminer) | 25 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 6 | 96 |
Performans Görevi (Laboratuvar) | 1 | 5 | 5 |
Final | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü | 138 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,52 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |