Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Yapay Zeka | EEM 455 | 7 | 3 + 0 | 3 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | Yoktur. |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. MUHAMMED KÜRŞAD UÇAR |
Dersi Verenler | Doç.Dr. MUHAMMED KÜRŞAD UÇAR, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Yapay zeka konusunda teknik bilgi sahibi olabilmek ve mühendislik alanında uygulayarak problemlere çözüm üretebilmektir. |
Dersin İçeriği | Yapay zeka temel kavram ve yöntemleri, yapay zeka yöntemleri ile problem çözme süresi, yapay zeka sınıflandırma algoritmaları, yapay zeka sınıflandırma algoritmaları performans değerlendirme kriterleri, yapay zeka regresyon algoritmaları, yapay zeka regresyon algoritmaları performans değerlendirme kriterleri. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Yapay zekâ temellerini öğrenmek | Anlatım, | |
2 | Yapay zekâ ile problem çözme sürecini tasarlamayı öğrenmek | Tartışma, Anlatım, | |
3 | Yapay zekâ sınıflandırma algoritmalarını öğrenmek | Tartışma, Anlatım, | |
4 | Yapay zekâ sınıflandırma algoritmaları performansını test etmeyi öğrenmek | Tartışma, Anlatım, | |
5 | Yapay zekâ regresyon algoritmalarını öğrenmek | Tartışma, Anlatım, | |
6 | Yapay zekâ regresyon algoritmaları performansını test etmeyi öğrenmek | Tartışma, Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Yapay Zekâ Temel Kavramlar ve Tarihçe | |
2 | Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme Giriş | |
3 | Makine Öğrenmesi Eğitim Süreçleri Tasarımı | |
4 | Makine Öğrenmesi Algoritma Türlerine Giriş | |
5 | Makine Öğrenmesinde Sınıflandırma Algoritmaları | |
6 | Makine Öğrenmesinde Sınıflandırma Algoritmaları Performans Değerlendirme Kriterleri | |
7 | Sınıflandırma Algoritmaları Tabanlı Geliştirilen Modellerin Makale Tabanlı İncelenmesi | |
8 | Sınıflandırma Algoritmaları Tabanlı Geliştirilen Model Sonuçlarının Raporlanması | |
9 | Sınıflandırma Algoritmaları İle Problem Çözüm Uygulaması | |
10 | Makine Öğrenmesinde Regresyon Algoritmaları | |
11 | Makine Öğrenmesinde Regresyon Algoritmaları Performans Değerlendirme Kriterleri | |
12 | Regresyon Algoritmaları Tabanlı Geliştirilen Modellerin Makale Tabanlı İncelenmesi | |
13 | Regresyon Algoritmaları Tabanlı Geliştirilen Model Sonuçlarının Raporlanması | |
14 | Regresyon Algoritmaları İle Problem Çözüm Uygulaması |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Haftalık Paylaşım Yapılacaktır. |
Ders Kaynakları | Ian Witten Eibe Frank Mark Hall Christopher Pal “Data Mining, Practical Machine Learning Tools and Techniques” https://www.sciencedirect.com/book/9780128042915/data-mining Chris AldrichLidia Auret, “Unsupervised Process Monitoring and Fault Diagnosis with Machine Learning Methods” https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4471-5185-2 |
Hafta | Dokümanlar | Açıklama | Boyut |
---|---|---|---|
0 | Temel Kavramlar | 0 MB | |
0 | Tecrübe Matrisi | 0 MB | |
0 | Yapay Zeka Dersleri Youtube Videoları - 2021 | 0 MB | |
0 | Yapay Zeka Dersleri Youtube Videoları - 2022 | 0 MB | |
0 | 0 MB |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | X | |||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | X | |||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | X | |||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yapay zekâ temellerini öğrenmek | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Yapay zekâ ile problem çözme sürecini tasarlamayı öğrenmek | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Yapay zekâ sınıflandırma algoritmalarını öğrenmek | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Yapay zekâ sınıflandırma algoritmaları performansını test etmeyi öğrenmek | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Yapay zekâ regresyon algoritmalarını öğrenmek | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Yapay zekâ regresyon algoritmaları performansını test etmeyi öğrenmek |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 25 |
1. Proje / Tasarım | 75 |
Toplam | 100 |
1. Final | 40 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Proje / Tasarım | 1 | 4 | 4 |
Ödev | 2 | 3 | 6 |
Final | 1 | 7 | 7 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
Toplam İş Yükü | 101 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,04 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |