Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Dinamik | MKM 207 | 3 | 3 + 0 | 3 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | Statik, MAT 131, 132 Matematik I ve II, derslerinin alınmış olması tavsiye edilir. |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi OSMAN İYİBİLGİN |
Dersi Verenler | Doç.Dr. NESLİHAN ÖZSOY, Dr.Öğr.Üyesi MEHMET İSKENDER ÖZSOY, Dr.Öğr.Üyesi OSMAN İYİBİLGİN, Prof.Dr. ALİ OSMAN AYHAN, |
Dersin Yardımcıları | Arş. Gör. Mustafa Said Okutan |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Mekanik ve Makine Mühendisliğin Temel konularından biri olup, makine dinamiği, tasarım ve mekanizma tekniği dersleri için temel bilgiler içermektedir. |
Dersin İçeriği | Yerdeğiştirme, Hız, İvme, Partiküllerin Lineer ve eğrisel hareketleri, Planer hareket ve partiküllerin kinetiği, Rijit cisimlerin kinematiği ve kinetiği , İş ve Enerji , İmpuls ve Momentum. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Hareket eden parcacık ve cisimler için kinematik analiz yapar. | Anlatım, Tartışma, | |
2 | Hareket eden parçacık ve cisimler için kinetik (dinamik denge) prensiplerini uygular. | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, | |
3 | Hareketli cisimler için iş ve enerji yöntemlerini uygular | Anlatım, Soru-Cevap, | |
4 | Hareketli cisimler için impuls ve momentum prensiplerini uygular | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Mekaniğe Giriş;Temel ve Konsept ve Prensipler | |
2 | Parçacık kinematiği | |
3 | Parçacık kinematiği | |
4 | Parçacık kinetiği; Newton’un 2. Kanunu, Kuvvet ve İvme | |
5 | Parçacık kinetiği; Newton’un 2. Kanunu, Kuvvet ve İvme | |
6 | Parçacık kinetiği; İş ve Enerji Yöntemleri, İmpuls ve Momentum Prensibi | |
7 | Parçacık kinetiği; İş ve Enerji Yöntemleri, İmpuls ve Momentum Prensibi | |
8 | Rijit cismin düzlemsel kinematiği | |
9 | Rijit cismin düzlemsel kinematiği | |
10 | Rijit cismin düzlemsel hareketi; Kuvvet ve İvme | |
11 | Rijit cismin düzlemsel hareketi; Kuvvet ve İvme | |
12 | Rijit cismin düzlemsel hareketi, İş ve Enerji Yöntemleri, İmpuls ve Momentum Prensibi | |
13 | Rijit cismin düzlemsel hareketi, İş ve Enerji Yöntemleri, İmpuls ve Momentum Prensibi | |
14 | Rijit cismin üç boyutlu kinetiği ve kinematiği |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | 1- Mühendisler İçin Vektör Mekaniği: Dinamik, F. Beer, P. Cornwell, E. Johnston. Çeviren Osman Kopmaz, Ömer Gündoğdu, Literatür Yayıncılık 2- Mühendislik Mekaniği Dinamik. R.C. Hibbeler. Çeviren Özgün Soyuçok, Ayşe Soyuçok. Literatür Yayıncılık
|
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | X | |||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | X | |||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | X | |||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | X | |||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | X | |||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hareket eden parcacık ve cisimler için kinematik analiz yapar. | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hareket eden parçacık ve cisimler için kinetik (dinamik denge) prensiplerini uygular. | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hareketli cisimler için iş ve enerji yöntemlerini uygular | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hareketli cisimler için impuls ve momentum prensiplerini uygular | 3 | 4 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 80 |
1. Ödev | 20 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav | 2 | 20 | 40 |
Ödev | 1 | 10 | 10 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav | 2 | 20 | 40 |
Ödev | 1 | 10 | 10 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 288 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 11,52 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |