Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Uygulamalı Katı Cisimler Mekaniği | MKM 481 | 7 | 3 + 0 | 3 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | Mukavemet I ve Mukavemet II dersini almış olması |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi MEHMET FARUK YAREN |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi MEHMET FARUK YAREN, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
Dersin Amacı | Mühendislik çalışmalarında, Yapı elemanlarının boyutlanın belirlenmesinde ihtiyaç duyacağı temel yaklaşımlar hakkında bilgi verme. |
Dersin İçeriği | Gerilme-zorlanma ilişkileri, Tübüler kesitli elemanlarda burulma, Eğri eksenli kirişlerde gerilmeler, Değişken kesitli kirişlerde gerilmeler, Kalın cidarlı silindirlerde gerilme ve deformasyonlar, Dinamik yüklerden oluşan deformasyonlar ve gerilmeler, Enerji yöntemleriyle gerilme ve deformasyonlar, Eksenel olmayan yük altında burkulma. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Burulma momentine maruz tübüler kesitli elemanları boyutlandırır. | Anlatım, Gezi / Gözlem, Gözlem, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Eğitsel Oyun, | |
2 | Dairesel kesite sahip olmayan milleri boyutlandırır. | Eğitsel Oyun, Tartışma, Beyin Fırtınası, Gezi / Gözlem, Soru-Cevap, Gözlem, Anlatım, | |
3 | Eğri eksenli kirişlerin tasarımı yapılabilir. | Anlatım, Gözlem, Gezi / Gözlem, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Eğitsel Oyun, | |
4 | Eş mukavemetli kirişler tasarlar. | Eğitsel Oyun, Tartışma, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Gezi / Gözlem, Gözlem, Anlatım, | |
5 | Kalın cidarlı silindirlerde gerilme ve deformasyonlar hesaplanabilir. | Anlatım, Gözlem, Gezi / Gözlem, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Eğitsel Oyun, | |
6 | Dinamik yüklerden oluşan deformasyonlar ve gerilmeler belirlenebilir. | Eğitsel Oyun, Tartışma, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Gezi / Gözlem, Gözlem, Anlatım, | |
7 | Enerji yöntemleri kullanılarak gerilme hesabını yapar. | Anlatım, Gözlem, Gezi / Gözlem, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Eğitsel Oyun, | |
8 | Enerji yöntemleri kullanılarak deformasyon hesabını yapar. | Eğitsel Oyun, Tartışma, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Gözlem, Anlatım, Gezi / Gözlem, | |
9 | Zorlanma rozetleri ile deformasyonları belirler. | Anlatım, Soru-Cevap, Gezi / Gözlem, Gözlem, Beyin Fırtınası, Tartışma, Eğitsel Oyun, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş | |
2 | Şekil değiştirme zorlanma ilişkileri | |
3 | Gerilme zorlanma ilişkileri | |
4 | Dairesel olmayan kesitlerde burulma | |
5 | Tübüler kesitli elemanlarda burulma | |
6 | Eş mukavemetli kirişler | |
7 | Eğri eksenli kirişler | |
8 | Çeşitli yüklemeler için elastik zorlanma enerji | |
9 | Dinamik yüklerden oluşan gerilmeler | |
10 | Dinamik yüklerden oluşan deformasyon | |
11 | Dinamik yüklerden oluşan deformasyon belirlenmesi | |
12 | Enerji yöntemiyle deformasyon hesabı | |
13 | Enerji yöntemiyle hiperstatik yapıların analizi | |
14 | Eksantirik yüklemede burkulma |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | 1. Sakarya Üniversitesi Ders Notu |
Ders Kaynakları | 1. Advanced Mechanics of Materials, Boressi Schmidt. 2. Mechanics of materials, R. C. Hibbeler. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | X | |||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | X | |||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | X | |||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | X | |||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | X | |||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | X | |||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | X | |||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | X | |||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burulma momentine maruz tübüler kesitli elemanları boyutlandırır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dairesel kesite sahip olmayan milleri boyutlandırır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eğri eksenli kirişlerin tasarımı yapılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eş mukavemetli kirişler tasarlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kalın cidarlı silindirlerde gerilme ve deformasyonlar hesaplanabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dinamik yüklerden oluşan deformasyonlar ve gerilmeler belirlenebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Enerji yöntemleri kullanılarak gerilme hesabını yapar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Enerji yöntemleri kullanılarak deformasyon hesabını yapar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Zorlanma rozetleri ile deformasyonları belirler. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 70 |
1. Kısa Sınav | 20 |
1. Ödev | 10 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 12 | 12 |
Kısa Sınav | 1 | 5 | 5 |
Ödev | 1 | 8 | 8 |
Final | 1 | 18 | 18 |
Toplam İş Yükü | 123 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,92 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |