Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Endüstriyel Hammaddeler | JFM 434 | 8 | 3 + 0 | 3 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | yok |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi ŞEFİK RAMAZANOĞLU |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | - |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
Dersin Amacı | Ekonomik bir değer ifade eden, metalik mineraller ve enerji hammaddeleri dışındaki diğer mineral ve kayaçlar Endüstriyel Hammadde olarak isimlendirilmektedir. Endüstrinin gelişmesi ile bu sınıftaki malzemelere yıldan yıla yenileri eklenmekte ve bunlar giderek ülkelerin kalkınmasında daha fazla öneme sahip olmaktadırlar. Endüstriyel hammaddelerin daha akılcı ve bilinçli bir şekilde aranması ve işletilmesi günümüzde çok önemli bir konum arzetmektedir |
Dersin İçeriği | Endüstriyel hammaddelerin tanımlanması, sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal özellikleri ve bu dersin ana hedefleridir |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Endüstriyel hammaddeleri tanır ve diğer minerallerden ayırteder. | Anlatım, Soru-Cevap, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
2 | Endüstriyel hammaddeleri sınıflandırır | Anlatım, Beyin Fırtınası, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
3 | Endüstriyel hammaddelerin önemini kavrar | Anlatım, Beyin Fırtınası, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
4 | Endüstriyel hammaddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini bilir | Anlatım, Soru-Cevap, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
5 | Endüstriyel hammaddelerin aranma yöntemlerini bilir | Soru-Cevap, Anlatım, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
6 | Endüstriyel hammaddelerin değerlendirilmelerini yapar ve kulanım alanlarını öğrenir | Anlatım, Soru-Cevap, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
7 | Endüstriyel hammaddelerin tanımlanması, sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal özellikleri ve bu dersin ana hedefleridir | Anlatım, Soru-Cevap, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Ders planının tanıtımı, kurallar, dersin içeriğinin ve amaçlarının tanıtımı, ders notları ve kitapların tanıtımı, yardımcı kaynaklar ve bilgilerin verilmesi, gösterilmesi, derste işlenecek ana başlıkların yerbilimleri içindeki öneminin tartışılması | |
2 | Giriş ve Ekonomik jeolojini gelişimi | |
3 | Endüstriyel mineraller ve kayaçların sınıflandırılması | |
4 | Maden yataklarını oluşumları ve biçimleri | |
5 | Feldspat, Mika | |
6 | Grafit | |
7 | Fluorit | |
8 | Manyezit | |
9 | Halit | |
10 | Halit, alçıtaşı, sölestin | |
11 | Trona, sodyum sülfat, potas tuzları | |
12 | Doğal yapıtaşları | |
13 | Mermer | |
14 | Mermer, zirkon |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | 1. Kırıkoğlu, M.S., (1990) Endüstriyel Hammaddeler, İTÜ Yayınları,Sayı:1418 2. Köse, H., Arslan, V., (1997) Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Maden Müh. Odası ve DEÜ 3. Temur, S., (2001), Endüstriyel Hammaddeler, Çizgi Kitabevi, Konya 4. Madencilik Özel İhtisas Komisyonu raporu,(2001), Endüstriyel hammaddeler, DPT |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | X | |||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Endüstriyel hammaddeleri tanır ve diğer minerallerden ayırteder. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Endüstriyel hammaddeleri sınıflandırır | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Endüstriyel hammaddelerin önemini kavrar | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Endüstriyel hammaddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini bilir | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Endüstriyel hammaddelerin aranma yöntemlerini bilir | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Endüstriyel hammaddelerin değerlendirilmelerini yapar ve kulanım alanlarını öğrenir | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Endüstriyel hammaddelerin tanımlanması, sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal özellikleri ve bu dersin ana hedefleridir | 4 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ödev | 60 |
1. Ara Sınav | 40 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
Ödev | 1 | 10 | 10 |
Final | 1 | 12 | 12 |
Toplam İş Yükü | 107 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,28 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |