Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İstatistikte Bilgisayar Uygulamaları | ENM 421 | 7 | 3 + 0 | 3 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | İstatistik _I dersini almış olmak.
|
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. SEMRA BORAN |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | Arş.Gör.E.Elçin Günay |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Karşılaşılan problemlerde ve verilerde istatistiksel yöntemleri kullanabilmek ve uygulayabilmek. Bunun için istatistiksel analiz yöntemlerini öğrenmek ve elde edilen analiz sonuçlarını yorumlamak.
|
Dersin İçeriği | Verilerin basit ve çok değişkenli istatistik teknikler kullanılarak analiz edilerek sonuçların yorumlanması ve karar vericilere yardımcı olmak |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Konu ile ilgili verileri derler | Anlatım, Soru-Cevap, Grupla Çalışma, | |
2 | Veriyi analize hazır hale getirir | Anlatım, Tartışma, Grupla Çalışma, | |
3 | İstatistik paket program kullanır | Anlatım, Tartışma, Grupla Çalışma, | |
4 | Verileri hangi tekniklerle analiz edeceğine karar verir | Beyin Fırtınası, Tartışma, Anlatım, | |
5 | Veri analizi için hipotezler kurar | Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma, | |
6 | Hipotezleri test eder | Tartışma, Beyin Fırtınası, Anlatım, | |
7 | Verileri paket programlarla analiz eder | Anlatım, Tartışma, Grupla Çalışma, | |
8 | Verileri grafiklerle görselleştirir ve grafikleri analiz eder | Anlatım, Grupla Çalışma, Tartışma, | |
9 | Analiz çıktılarının değerlendirmesini yapar ve karar verir | Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma, | |
10 | Analiz sonuçlarını rapor eder | Tartışma, Beyin Fırtınası, Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Örnekleme Dağılımları | |
2 | Hipotez Testleri | |
3 | Nonparametrik Testler | |
4 | Nonparametrik Testler (Devam) | |
5 | Ki-kare Bağımsızlık Testleri | |
6 | Varyans Analizi | |
7 | Tek ve Çift Yönlü Varyans Analizi | |
8 | Regresyon ve Korelasyon Analizi | |
9 | Doğrusal Regresyon Modeli Varsayımları, Basit Regresyon Modelleri | |
10 | Çoklu Regresyon Modelleri | |
11 | Regresyon Modelleri İçin Testler | |
12 | Kümeleme Analizi | |
13 | Faktör Analizi | |
14 | Ayırma Analizi |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | 1.Landau, S. And Everitt, B.S., Statistical Analyses using SPSS, Chapman&Hall/CRC Press LSS, 2004. 2. Albayrak A, S., Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikler, Asil yayınevi 3.Özdamar, K., Paket programlar ile İstatistiksel veri Analizi, Nisan Kitabevi, 10. Baskı, 2018. 4. Ünver, Ö., Gamgam, H., ve Altunkaynak, B., Temel İstatistik yöntemler, SPSS uygılamalı, Seçkin Kitabevi, 2016.
|
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konu ile ilgili verileri derler | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Veriyi analize hazır hale getirir | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | İstatistik paket program kullanır | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Verileri hangi tekniklerle analiz edeceğine karar verir | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Veri analizi için hipotezler kurar | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hipotezleri test eder | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Verileri paket programlarla analiz eder | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Verileri grafiklerle görselleştirir ve grafikleri analiz eder | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Analiz çıktılarının değerlendirmesini yapar ve karar verir | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Analiz sonuçlarını rapor eder |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ödev | 12 |
1. Kısa Sınav | 10 |
2. Ödev | 30 |
Toplam | 52 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav | 2 | 6 | 12 |
Ödev | 2 | 9 | 18 |
Final | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 114 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,56 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |