Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Çevre | CVM 432 | 8 | 3 + 0 | 3 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. FÜSUN BOYSAN |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Ülkelerin gelişmişlik ölçütü olan enerji talebi ve arzı ve bu süreçte oluşan çevre sorunlarının öğretilmesi, bunlara çözüm yaklaşımlarından en önemlisi olan alternatif enerji kaynaklarının tanıtılması ve bunlara çevre mühendisliği açısından yaklaşımın tanımlanması. |
Dersin İçeriği | Enerji, atmosfer kirliliği, fosil enerji kaynaklarının yarattığı çevre sorunları, yenilebilir enerji kaynakları. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Enerji tanımını, enerji kullanımının temel prensiplerini, tarihçesini ve enerji çeşitlerini öğrenir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, | |
2 | Enerji ve doğa hakkında bilgi sahibi olur. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, | |
3 | Atmosferin yapısını öğrenir. | Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Anlatım, Soru-Cevap, | |
4 | Fosil enerji kaynakları ve yarattığı atmosfer kirliliğini, fosil enerji kaynaklarının yarattığı çevre sorunlarını öğrenir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, | |
5 | Yenilebilir enerji kaynaklarını, çeşitlerini, uygulama alanlarını tanır. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, | |
6 | Çevre Müh. liği açısından yenilebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliğini öğrenir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Enerji, tanımı, enerji kullanımının temel prensipleri ve tarihçesi, enerji çeşitleri. | |
2 | Enerji ve doğa. | |
3 | Fosil en. kayn.ve atm. kirliliği,fosil en. kayn. nın yarattığı çevre sorunları. | |
4 | Yenilebilir enerji kaynakları. | |
5 | Güneş en. nin tanımı, kullanımı ve tarihi, güneş radyasyonunun temelleri. | |
6 | Güneş enerjisi teknolojileri. | |
7 | Rüzgar enerjisinin prensipleri, rüzgar enerjisi dönüşüm sistemleri. | |
8 | Jeotermal enerji. | |
9 | Biomass enerjisi. | |
10 | Biomass enerjisi. | |
11 | Biomass enerjisi. | |
12 | Su enerjisi (hidroelektrik). | |
13 | Dalga ve gel-git enerjisi. | |
14 | Hidrojen enerjisi, bugünü ve geleceği, diğer gelişmekte olan yenilenebilir enerji kaynakları. |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | [1] Şen, Zekai; Temiz Enerji ve Kaynakları Su Vakfı Yayınları, Işıkoğlu Matbaası, İstanbul, 2002 |
Ders Kaynakları | [2] Kreider,J. F., Kreith ,F. Solar Energy Handbook, McGraw-Hill, New York, 1981 |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerji tanımını, enerji kullanımının temel prensiplerini, tarihçesini ve enerji çeşitlerini öğrenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Enerji ve doğa hakkında bilgi sahibi olur. | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Atmosferin yapısını öğrenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fosil enerji kaynakları ve yarattığı atmosfer kirliliğini, fosil enerji kaynaklarının yarattığı çevre sorunlarını öğrenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Yenilebilir enerji kaynaklarını, çeşitlerini, uygulama alanlarını tanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Çevre Müh. liği açısından yenilebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliğini öğrenir. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ödev | 15 |
Toplam | 15 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
1. Final | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Kısa Sınav | 2 | 2 | 4 |
Ödev | 1 | 12 | 12 |
Performans Görevi (Seminer) | 1 | 11 | 11 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 125 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |