Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Mobil İletişimde Lte ve Sonrası | BSM 453 | 7 | 3 + 0 | 3 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. SELAMİ ÇİFTÇİ |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Dersin amacı yeni nesil mobil iletişim teknolojilerinde yer alan konseptlerin anlatılması ve önümüzdeki yıllarda mobil iletişimde gözlemlenecek olası teknolojik gelişmeler hakkında bilgi verilmesidir. Bu kapsamda ülkemizde de oldukça popüler olan 4.5G - LTE teknolojisinin mimarisi, şebeke elemanları, ses ve veri trafiğinin 4.5G - LTE'de taşınması ve bu teknolojinin devamında hayata geçirilecek olası teknolojiler anlatılacaktır. |
Dersin İçeriği | LTE Mimarisi – Erişim ve Çekirdek Ağ Yapısı, LTE’de Mobilite ve Servis Kalitesini Gerçekleştiren Yapılar, Kendi Kendini Organize Eden Şebekeler, Heterojen Ağlar ve LTE teknolojisinde öngörülen yeni teknolojiler (LTE-U, LTE-D, LTE-MTC, GiGa-LTE, LTE-MBMS) |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Mobil iletişim teknolojileri ile ilgili temelleri kavramak | Anlatım, Soru-Cevap, | |
2 | LTE Teknolojisinin Mimari Yapısını ve temellerini kavramak | Anlatım, Soru-Cevap, | |
3 | Heterojen Ağlar ve Kendi Kendini Organize Eden Ağlar ile ilgili temeller kavramak | Soru-Cevap, Anlatım, | |
4 | LTE teknolojisinde öngörülen yeni teknolojileri öğrenmek | Anlatım, Soru-Cevap, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Kitap Adı: Long Term Evolution IN BULLETS, 2nd Edition. Yazar: Chris Johnson Kitap Adı: An Introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced, SAE, VoLTE and 4G Mobile Communications. Yazar: Christopher Cox |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 | Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
4 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
5 | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
6 | Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, | ||||||
7 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | ||||||
8 | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
9 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
10 | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
11 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
12 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mobil iletişim teknolojileri ile ilgili temelleri kavramak | ||||||||||||
2 | LTE Teknolojisinin Mimari Yapısını ve temellerini kavramak | ||||||||||||
3 | Heterojen Ağlar ve Kendi Kendini Organize Eden Ağlar ile ilgili temeller kavramak | ||||||||||||
4 | LTE teknolojisinde öngörülen yeni teknolojileri öğrenmek |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 50 |
1. Ödev | 20 |
2. Ödev | 15 |
3. Ödev | 15 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|