Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Gıda Güvenliği | SAU 031 | 0 | 1 + 0 | 2 | 2 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. SUZAN ÖZTÜRK YILMAZ |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Gıdaların tüketiminde insan sağlığına zararlı olabilecek etkenlerin nedenlerini, kaynaklarını ve önleme yollarını öğrencilere öğretmek. |
Dersin İçeriği | İşlenmiş veya çiğ gıdalardan kaynaklanan toksik/zararlı maddelerin veya enfeksiyonların insan sağlığına potansiyel zararlı etkileri ve korunma yöntemleri, Gıda kökenli sağlık riskleri, Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemleri. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Gıda güvenliğinin önemini kavrar. | Anlatım, Soru-Cevap, | |
2 | Gıda bozulma etkenleri hakkında bilgi sahibi olur. | Anlatım, Soru-Cevap, | |
3 | Gıda kökenli sağlık risklerini bilir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
4 | Mantar zehirlenmeleri hakkında bilgi sahibi olur. | Anlatım, Soru-Cevap, | |
5 | Gıda katkı maddelerinin risklerini bilir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
6 | Gıda güvenliğinde hijyen ve sanitasyon konularının önemini kavrar. | Anlatım, | |
7 | Gıda güvenlik programlarının amaçlarını ve önemini kavrar. |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Gıda güvenliği tanımı, önemi ve temel kavramlar | |
2 | Gıda bozulma etkenleri | |
3 | Gıda kökenli sağlık riskleri 1 (bakteriler ve küfler) | |
4 | Gıda kökenli sağlık riskleri 2 (bakteriler ve parazitler) | |
5 | Gıda kökenli sağlık riskleri 3 ( kimyasal kontaminantlar) | |
6 | Gıda kökenli sağlık riskleri 4 (doğal gıda kontaminantları) | |
7 | Mantar zehirlenmeleri | |
8 | Gıda katkı maddeleri | |
9 | Gıda koruma teknikleri | |
10 | Gıda güvenliğinde hijyen ve sanitasyon | |
11 | Gıda güvenlik programları | |
12 | Gıda güvenliği uygulamaları | |
13 | Gıda güvenliği uygulamaları | |
14 | Genel değerlendirme |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Gıda güvenliği ders notu, Sakarya Üniversitesi. |
Ders Kaynakları | 1.Topal Ş., Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim sistemleri, 1996. TÜBİTAK. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | X | |||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | X | |||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gıda güvenliğinin önemini kavrar. | |||||||||||||||||||||||
2 | Gıda bozulma etkenleri hakkında bilgi sahibi olur. | |||||||||||||||||||||||
3 | Gıda kökenli sağlık risklerini bilir. | |||||||||||||||||||||||
4 | Mantar zehirlenmeleri hakkında bilgi sahibi olur. | |||||||||||||||||||||||
5 | Gıda katkı maddelerinin risklerini bilir. | |||||||||||||||||||||||
6 | Gıda güvenliğinde hijyen ve sanitasyon konularının önemini kavrar. | |||||||||||||||||||||||
7 | Gıda güvenlik programlarının amaçlarını ve önemini kavrar. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 60 |
1. Ödev | 20 |
Toplam | 80 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav | 2 | 4 | 8 |
Ödev | 1 | 8 | 8 |
Final | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü | 121 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,84 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 2 |