Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Taşıt Hasar Analizi | OTE 432 | 8 | 2 + 0 | 2 | 2 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Yrd.Doç.Dr. MURAT KAPSIZ |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Kazalar sonucu oluşan hasarın tesbiti ve ilgili resmi işlemlerin öğrenilmesi |
Dersin İçeriği | Kaza tutanaklarının düzenlenmesini, kaza yapmış taşıtta hasar gören parçaların ve maliyetin tespitini, sigorta işlemleri ile kaza rapor analizlerini kapsar |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Kaza raporu hazırlama ve hasara yönelik bilirkişi işlemleriinin yapılması | Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş | |
2 | Taşıt kazaları, sınıflandırma | |
3 | Kazalarda etkili faktörler, yaralanma mekanizması | |
4 | Kaza raporu düzenleme, bilirkişilik | |
5 | Yönetmelikler | |
6 | Hasar tespiti, hasar analizi | |
7 | İş analizi | |
8 | Maliyet analizi | |
9 | Ara sınav | |
10 | Sigorta, yönetmelikler | |
11 | Kaza oluş analizi | |
12 | Rapor düzenleme | |
13 | Örnek uygulamalar | |
14 | Örnek uygulamalar |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak | ||||||
2 | Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak | ||||||
3 | Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak | ||||||
4 | Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak | ||||||
5 | Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak | ||||||
6 | Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak | ||||||
7 | Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak | ||||||
8 | Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak | ||||||
9 | Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak | ||||||
10 | Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak | X | |||||
11 | Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak | X | |||||
12 | Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaza raporu hazırlama ve hasara yönelik bilirkişi işlemleriinin yapılması |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 70 |
1. Kısa Sınav | 10 |
1. Ödev | 10 |
2. Kısa Sınav | 10 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
Kısa Sınav | 2 | 1 | 2 |
Ödev | 1 | 3 | 3 |
Performans Görevi (Laboratuvar) | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü | 62 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 2,48 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 2 |