| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Yalın Üretim ve Japon İş Kültürü | SAU 032 | 0 | 2 + 0 | 2 | 5 |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Yalın Üretim | Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Rol Oynama, | |
| 2 | Yalın Üretim | Rol Oynama, Problem Çözme, | |
| 3 | Yalın Üretim Kültürü | Gözlem, Gezi / Gözlem, Beyin Fırtınası, | |
| 4 | Yalın Üretim Kültürü | Eğitsel Oyun, Rol Oynama, Eğitsel Oyun, Problem Çözme, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Japon İş Kültürüne Giriş | |
| 2 | Yalın Üretime Giriş | |
| 3 | Japon İş Kültürü | |
| 4 | Japon İş Kültürü | |
| 5 | Japon İş Kültürü | |
| 6 | Japon İş Kültürü | |
| 7 | Japon İş Kültürü | |
| 8 | Yalın Üretim | |
| 9 | Yalın Üretim | |
| 10 | Yalın Üretim | |
| 11 | Yalın Üretim | |
| 12 | Ödev sunum | |
| 13 | Ödev sunum | |
| 14 | Ödev sunum |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | Yalın Üretim Ders Notları, Prof.Dr.İbrahim Çil, Ders notları web sitesinde haftalık olarak güncellenmektedir.
Yalın Üretim Ders Notları: www.icil.sakarya.edu.tr
|
| Ders Kaynakları | 1.Lean Production for Competitive Advantage A Comprehensive Guide to Lean Methods and Management Practices, John Nicholas, CRC Press, 2018 2.Jackson, T. L. (1996) Implementing A Lean Management System, Productivity Press. |
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
|---|---|
| 1 | Yalın Üretim |
| 2 | Yalın Üretim |
| 3 | Yalın Üretim Kültürü |
| 4 | Yalın Üretim Kültürü |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 45 |
| 1. Kısa Sınav | 5 |
| 2. Kısa Sınav | 5 |
| 1. Ödev | 45 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
| Kısa Sınav | 1 | 15 | 15 |
| Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
| Ödev | 1 | 5 | 5 |
| Final | 1 | 5 | 5 |
| Toplam İş Yükü | 126 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,04 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||