| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkeoloji ve Yerbilimleri | SAU 002 | 0 | 2 + 0 | 2 | 5 |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Arkeolojik Yerleşmeler ve Mimari Hakkında Genel Bilgileri kavrar. | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, | |
| 2 | Yer Bilimleri Hakkında Genel Bilgileri kavrar. | Anlatım, | |
| 3 | Jeofizik Biliminin Arkeolojik Değerlendirmeye Katkısını kavrar | Anlatım, | |
| 4 | Arkeoloji ve Yer Bilimleri arasındaki ilişkiyi kavrar | Anlatım, | |
| 5 | Yer altını görüntüleyen Yöntemleri tanır ve kavrar | Anlatım, Soru-Cevap, | |
| 6 | Güncel Arkeolojik Kazı Çalışmalarını tanır ve kavrar | Anlatım, Tartışma, | |
| 7 | Dünyada ve Türkiyede Yapılan Arkeojeofizik Çalışmalar hakkında bilgi edinir ve kavrar. | Anlatım, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Giriş | |
| 2 | Arkeoloji Hakkında Temel Bilgiler | |
| 3 | Yer Bilimleri ile ilgili Temel Bilgiler | |
| 4 | Yer Bilimleri'nin Arkeolojik Değerlendirmeye Katkısı | |
| 5 | Yer Bilimleri'nin Arkeolojik Değerlendirmeye Katkısı | |
| 6 | Geniş Ölçekli Araştırmalarda Veri Toplama İlkeleri, Koordinatlama ve Verinin Görüntü İşlemleme öncesi Hazırlığı | |
| 7 | Görüntü İşlemlemesinde Verilerin Özellikleri | |
| 8 | Güncel Arkeolojik Kazı Çalışmaları-I | |
| 9 | Güncel Arkeolojik Kazı Çalışmaları-II | |
| 10 | Dünyada ve Türkiyede Yapılan Arkeojeofizik Çalışmalar | |
| 11 | Dünyada ve Türkiyede Yapılan Arkeojeofizik Çalışmalar | |
| 12 | Dünyada ve Türkiyede Yapılan Arkeojeofizik Çalışmalar | |
| 13 | Dünyada ve Türkiyede Yapılan Arkeojeofizik Çalışmalar | |
| 14 | Dünyada ve Türkiyede Yapılan Arkeojeofizik Çalışmalar |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Archaeogeophysical Studies on the Halicarnassos Antiquities Site (1993): Drahor, M.G., Geophysical Exploration of Archaeological Sites, Vieweg Publishing, Braunschweig/Weisbaden 1993, p: 273-290. |
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
|---|---|
| 1 | Arkeolojik Yerleşmeler ve Mimari Hakkında Genel Bilgileri kavrar. |
| 2 | Yer Bilimleri Hakkında Genel Bilgileri kavrar. |
| 3 | Jeofizik Biliminin Arkeolojik Değerlendirmeye Katkısını kavrar |
| 4 | Arkeoloji ve Yer Bilimleri arasındaki ilişkiyi kavrar |
| 5 | Yer altını görüntüleyen Yöntemleri tanır ve kavrar |
| 6 | Güncel Arkeolojik Kazı Çalışmalarını tanır ve kavrar |
| 7 | Dünyada ve Türkiyede Yapılan Arkeojeofizik Çalışmalar hakkında bilgi edinir ve kavrar. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 50 |
| 1. Kısa Sınav | 20 |
| 1. Ödev | 10 |
| 2. Kısa Sınav | 20 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Kısa Sınav | 2 | 5 | 10 |
| Ödev | 1 | 5 | 5 |
| Final | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü | 136 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,44 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||