Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Batı Sanatı Tarihi | SAU 257 | 0 | 2 + 0 | 2 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH MEHMET AVUNDUK, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Genel Eğitim |
Dersin Amacı | Batı Sanatının gelişiminde rol oynayan etmenlerin ortaya konulmasıdır. |
Dersin İçeriği | Batı Sanatının doğuşundan günümüze kadar gelen başlıca safhalarıdır. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Sanatsal projelerin yaratımı, sunulması, dolaşımı ve satışını içeren bir yelpazede yer alabilecek birikimi oluşturur | Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, | Sınav, Ödev, |
2 | Kültürel ve sanatsal birikimi yaratıcılık ve tasarım temelli alanlara ( Sahne, vitrin vs. tasarımı gibi) uyarlar | Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, | Sınav, Ödev, |
3 | Kültürel üretim ihtiyacını arttıracak kültürel ve sanatsal etkinlikler organize eder | Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, | Sınav, Ödev, |
4 | Sanatsal problematikleri değerlendirebilecek, artistik bir tavır geliştirir. | Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, | Sınav, Ödev, |
5 | Analitik düşünebilen, tez, anti tez ve bunun sonucunda sentez yapabilen, kendi kültürünü referans alabilecek özgüven ve yaşadığı çağın olgularını kavrayabilir ve bunlara uygulama düzeyinde değer biçer. | Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, | Sınav, Ödev, |
6 | Aynı entelektüel birikimle, global dünya içerisinde, kendi kültürel referansı ile kendi sanatsal sorunsalını, artistik düzeyde değerlendirebilir ve oluşturur | Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, | Sınav, Ödev, |
7 | Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirebilecek bir entelektüel birikim yaratır. | Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, | Sınav, Ödev, |
8 | Gerçekleştirilen sanat projesinin, geçmişten günümüze bir perspektif içerisinde ki orijinalitesini saptar | Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, | Sınav, Ödev, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Batı Sanatı Tarihi Dersine Giriş | |
2 | Tarih Öncesi Devirlerde Sanat | |
3 | Giritliler | |
4 | Mikenliler | |
5 | Etrüskler | |
6 | Yunanlar | |
7 | Romalılar | |
8 | Yarıyıl içi sınavı(Vize) | |
9 | Romalılar Sonrası Avrupa'da Sanat | |
10 | Romanesk Sanat | |
11 | Gotik Sanat | |
12 | Rönesans'ta Sanat | |
13 | Barok Sanat | |
14 | Günümüze Kadar Sanat Akımlarına Genel Bakış |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Derste ders notları yazdırılır;gerektiğinde derste ders notları fotokopi olarak dağıtılır;belli durumlarda temel nitelikli kitapların belli kısımlarına yönlendirilir. |
Ders Kaynakları | TURANİ, Adnan; Dünya Sanat Tarihi, İş Bankası Yayınları, Ankara 1979. GOMBRICH, E. H.; Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul 1976. |
Sıra | SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Görsel İletişim (Multimedya, Fotoğraf, Sinema, Grafik Tasarım) alanında ileri düzeyde bilgi ve donanıma sahip olmak, bu alanda edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek; alanındaki kavram, düşünce ve olguları bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. | ||||||
1 | Temel Sanat ilkelerini açıklar, anlatır ve konusuna göre sıralar. | ||||||
1 | Temel Sanat ilkelerini açıklar, anlatır ve konusuna göre sıralar. | ||||||
1 | Bir fikirden yola çıkarak, tasarım, eskiz ve proje bazında çalışma alışkanlığı kazanımıyla bir sanat üretimi gerçekleştirmek | ||||||
1 | Görsel İletişim (Multimedya, Fotoğraf, Sinema, Grafik Tasarım) alanında ileri düzeyde bilgi ve donanıma sahip olmak, bu alanda edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek; alanındaki kavram, düşünce ve olguları bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. | ||||||
1 | Temel Sanat ilkelerini açıklar, anlatır ve konusuna göre sıralar. | ||||||
1 | Temel Sanat ilkelerini açıklar, anlatır ve konusuna göre sıralar. | ||||||
1 | Bir fikirden yola çıkarak, tasarım, eskiz ve proje bazında çalışma alışkanlığı kazanımıyla bir sanat üretimi gerçekleştirmek | ||||||
1 | Görsel İletişim (Multimedya, Fotoğraf, Sinema, Grafik Tasarım) alanında ileri düzeyde bilgi ve donanıma sahip olmak, bu alanda edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek; alanındaki kavram, düşünce ve olguları bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. | ||||||
1 | Temel Sanat ilkelerini açıklar, anlatır ve konusuna göre sıralar. | ||||||
1 | Temel Sanat ilkelerini açıklar, anlatır ve konusuna göre sıralar. | ||||||
1 | Bir fikirden yola çıkarak, tasarım, eskiz ve proje bazında çalışma alışkanlığı kazanımıyla bir sanat üretimi gerçekleştirmek | ||||||
2 | Gerçekleştirilen sanat projesinin, geçmişten günümüze bir perspektif içerisinde ki orjinalitesinin sorgulanması | ||||||
2 | Geleneksel sanatların yorumlama, tasarlama ve uygulama aşamalarında gerekli olan tüm yüzeyleri, farklı malzemeleri ve materyalleri kullanır. | ||||||
2 | Geleneksel sanatların yorumlama, tasarlama ve uygulama aşamalarında gerekli olan tüm yüzeyleri, farklı malzemeleri ve materyalleri kullanır. | ||||||
2 | Temel sanat ilkelerini bilmek, anlamak ve Görsel İletişim Tasarımı alanına uyarlayabilmek. | ||||||
2 | Gerçekleştirilen sanat projesinin, geçmişten günümüze bir perspektif içerisinde ki orjinalitesinin sorgulanması | ||||||
2 | Geleneksel sanatların yorumlama, tasarlama ve uygulama aşamalarında gerekli olan tüm yüzeyleri, farklı malzemeleri ve materyalleri kullanır. | ||||||
2 | Geleneksel sanatların yorumlama, tasarlama ve uygulama aşamalarında gerekli olan tüm yüzeyleri, farklı malzemeleri ve materyalleri kullanır. | ||||||
2 | Temel sanat ilkelerini bilmek, anlamak ve Görsel İletişim Tasarımı alanına uyarlayabilmek. | ||||||
2 | Gerçekleştirilen sanat projesinin, geçmişten günümüze bir perspektif içerisinde ki orjinalitesinin sorgulanması | ||||||
2 | Geleneksel sanatların yorumlama, tasarlama ve uygulama aşamalarında gerekli olan tüm yüzeyleri, farklı malzemeleri ve materyalleri kullanır. | ||||||
2 | Geleneksel sanatların yorumlama, tasarlama ve uygulama aşamalarında gerekli olan tüm yüzeyleri, farklı malzemeleri ve materyalleri kullanır. | ||||||
2 | Temel sanat ilkelerini bilmek, anlamak ve Görsel İletişim Tasarımı alanına uyarlayabilmek. | ||||||
3 | Bilgisayar destekli tasarım bilgisine sahip olmak; farklı alanlardaki tasarım teknikleri ve yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak ve bunları uygulayabilmek. Görsel kompozisyonun ilkelerini anlamak ve tasarım içinde uygulayabilmek. | ||||||
3 | Konusu ile ilgili yeni çalışma, bilgi ve fikirlere açık olarak gelişmeleri, araştırma, analiz yapma, yorumlama ve uygulama yeterliliğiyle bunları kendisine kazanım olarak dönüştürme becerisini gösterir. | ||||||
3 | Konusu ile ilgili yeni çalışma, bilgi ve fikirlere açık olarak gelişmeleri, araştırma, analiz yapma, yorumlama ve uygulama yeterliliğiyle bunları kendisine kazanım olarak dönüştürme becerisini gösterir. | ||||||
3 | Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirebilecek bir entellektüel birikim yapılandırmak | ||||||
3 | Bilgisayar destekli tasarım bilgisine sahip olmak; farklı alanlardaki tasarım teknikleri ve yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak ve bunları uygulayabilmek. Görsel kompozisyonun ilkelerini anlamak ve tasarım içinde uygulayabilmek. | ||||||
3 | Konusu ile ilgili yeni çalışma, bilgi ve fikirlere açık olarak gelişmeleri, araştırma, analiz yapma, yorumlama ve uygulama yeterliliğiyle bunları kendisine kazanım olarak dönüştürme becerisini gösterir. | ||||||
3 | Konusu ile ilgili yeni çalışma, bilgi ve fikirlere açık olarak gelişmeleri, araştırma, analiz yapma, yorumlama ve uygulama yeterliliğiyle bunları kendisine kazanım olarak dönüştürme becerisini gösterir. | ||||||
3 | Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirebilecek bir entellektüel birikim yapılandırmak | ||||||
3 | Bilgisayar destekli tasarım bilgisine sahip olmak; farklı alanlardaki tasarım teknikleri ve yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak ve bunları uygulayabilmek. Görsel kompozisyonun ilkelerini anlamak ve tasarım içinde uygulayabilmek. | ||||||
3 | Konusu ile ilgili yeni çalışma, bilgi ve fikirlere açık olarak gelişmeleri, araştırma, analiz yapma, yorumlama ve uygulama yeterliliğiyle bunları kendisine kazanım olarak dönüştürme becerisini gösterir. | ||||||
3 | Konusu ile ilgili yeni çalışma, bilgi ve fikirlere açık olarak gelişmeleri, araştırma, analiz yapma, yorumlama ve uygulama yeterliliğiyle bunları kendisine kazanım olarak dönüştürme becerisini gösterir. | ||||||
3 | Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirebilecek bir entellektüel birikim yapılandırmak | ||||||
4 | Aynı entellektüel birikimle, global dünya içerisinde, kendi kültürel referansı ile sanatsal sorunsalının ilişkilendirilmesi | ||||||
4 | Geleneksel sanatlarda, farklı yüzyıllardaki renkleri kullanır, tanımlar; kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıkları saptar, kullanır; dönemlerde ki, ekolleri, sanatçılarını, tekniklerini açıklar; klasik ve özgün tasarımlar yapar. | ||||||
4 | Geleneksel sanatlarda, farklı yüzyıllardaki renkleri kullanır, tanımlar; kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıkları saptar, kullanır; dönemlerde ki, ekolleri, sanatçılarını, tekniklerini açıklar; klasik ve özgün tasarımlar yapar. | ||||||
4 | Görsel iletişim tasarımı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yaşam boyu yönlendirebilmek. | ||||||
4 | Aynı entellektüel birikimle, global dünya içerisinde, kendi kültürel referansı ile sanatsal sorunsalının ilişkilendirilmesi | ||||||
4 | Geleneksel sanatlarda, farklı yüzyıllardaki renkleri kullanır, tanımlar; kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıkları saptar, kullanır; dönemlerde ki, ekolleri, sanatçılarını, tekniklerini açıklar; klasik ve özgün tasarımlar yapar. | ||||||
4 | Geleneksel sanatlarda, farklı yüzyıllardaki renkleri kullanır, tanımlar; kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıkları saptar, kullanır; dönemlerde ki, ekolleri, sanatçılarını, tekniklerini açıklar; klasik ve özgün tasarımlar yapar. | ||||||
4 | Görsel iletişim tasarımı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yaşam boyu yönlendirebilmek. | ||||||
4 | Aynı entellektüel birikimle, global dünya içerisinde, kendi kültürel referansı ile sanatsal sorunsalının ilişkilendirilmesi | ||||||
4 | Geleneksel sanatlarda, farklı yüzyıllardaki renkleri kullanır, tanımlar; kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıkları saptar, kullanır; dönemlerde ki, ekolleri, sanatçılarını, tekniklerini açıklar; klasik ve özgün tasarımlar yapar. | ||||||
4 | Geleneksel sanatlarda, farklı yüzyıllardaki renkleri kullanır, tanımlar; kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıkları saptar, kullanır; dönemlerde ki, ekolleri, sanatçılarını, tekniklerini açıklar; klasik ve özgün tasarımlar yapar. | ||||||
4 | Görsel iletişim tasarımı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yaşam boyu yönlendirebilmek. | ||||||
5 | Görsel iletişim tasarımı ile ilgili sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. | ||||||
5 | Tasarımı yapar ve bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını kullanır. | ||||||
5 | Tasarımı yapar ve bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını kullanır. | ||||||
5 | Analitik düşünerek, tez, anti tez ve bunun sonucunda sentez yaparak, kendi kültürünü referans alabilecek özgüven ile çağın olgularının sorgulanması | ||||||
5 | Görsel iletişim tasarımı ile ilgili sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. | ||||||
5 | Tasarımı yapar ve bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını kullanır. | ||||||
5 | Tasarımı yapar ve bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını kullanır. | ||||||
5 | Analitik düşünerek, tez, anti tez ve bunun sonucunda sentez yaparak, kendi kültürünü referans alabilecek özgüven ile çağın olgularının sorgulanması | ||||||
5 | Görsel iletişim tasarımı ile ilgili sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. | ||||||
5 | Tasarımı yapar ve bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını kullanır. | ||||||
5 | Tasarımı yapar ve bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını kullanır. | ||||||
5 | Analitik düşünerek, tez, anti tez ve bunun sonucunda sentez yaparak, kendi kültürünü referans alabilecek özgüven ile çağın olgularının sorgulanması | ||||||
6 | Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp karşılaştırır ve bunları geliştirir. | ||||||
6 | Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp karşılaştırır ve bunları geliştirir. | ||||||
6 | Görsel iletişim tasarımı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. | ||||||
6 | Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp karşılaştırır ve bunları geliştirir. | ||||||
6 | Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp karşılaştırır ve bunları geliştirir. | ||||||
6 | Görsel iletişim tasarımı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. | ||||||
6 | Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp karşılaştırır ve bunları geliştirir. | ||||||
6 | Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp karşılaştırır ve bunları geliştirir. | ||||||
6 | Görsel iletişim tasarımı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. | ||||||
7 | Disiplinlerarası etkileşimi önemseyerek görsel iletişim tasarımına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek, bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olabilmek ve farklı alanlardaki karşılıklı etkileşim için temel oluşturmak. | ||||||
7 | Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapar. | ||||||
7 | Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapar. | ||||||
7 | Disiplinlerarası etkileşimi önemseyerek görsel iletişim tasarımına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek, bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olabilmek ve farklı alanlardaki karşılıklı etkileşim için temel oluşturmak. | ||||||
7 | Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapar. | ||||||
7 | Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapar. | ||||||
7 | Disiplinlerarası etkileşimi önemseyerek görsel iletişim tasarımına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek, bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olabilmek ve farklı alanlardaki karşılıklı etkileşim için temel oluşturmak. | ||||||
7 | Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapar. | ||||||
7 | Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapar. | ||||||
8 | Kendi öğrenme gereksinimlerini karşılayarak yaşam boyu öğrenmeyle ilgili olumlu tutum geliştirir. | ||||||
8 | Kendi öğrenme gereksinimlerini karşılayarak yaşam boyu öğrenmeyle ilgili olumlu tutum geliştirir. | ||||||
8 | Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek; etkin iletişim becerisine sahip olmak. | ||||||
8 | Kendi öğrenme gereksinimlerini karşılayarak yaşam boyu öğrenmeyle ilgili olumlu tutum geliştirir. | ||||||
8 | Kendi öğrenme gereksinimlerini karşılayarak yaşam boyu öğrenmeyle ilgili olumlu tutum geliştirir. | ||||||
8 | Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek; etkin iletişim becerisine sahip olmak. | ||||||
8 | Kendi öğrenme gereksinimlerini karşılayarak yaşam boyu öğrenmeyle ilgili olumlu tutum geliştirir. | ||||||
8 | Kendi öğrenme gereksinimlerini karşılayarak yaşam boyu öğrenmeyle ilgili olumlu tutum geliştirir. | ||||||
8 | Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek; etkin iletişim becerisine sahip olmak. | ||||||
9 | Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirebilmek, analiz ve yorum yapabilme kapasitesine sahip olmak. | ||||||
9 | Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantılarını saptar. | ||||||
9 | Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantılarını saptar. | ||||||
9 | Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirebilmek, analiz ve yorum yapabilme kapasitesine sahip olmak. | ||||||
9 | Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantılarını saptar. | ||||||
9 | Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantılarını saptar. | ||||||
9 | Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirebilmek, analiz ve yorum yapabilme kapasitesine sahip olmak. | ||||||
9 | Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantılarını saptar. | ||||||
9 | Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantılarını saptar. | ||||||
10 | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.. | ||||||
10 | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.. | ||||||
10 | İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibi olabilmek. | ||||||
10 | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.. | ||||||
10 | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.. | ||||||
10 | İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibi olabilmek. | ||||||
10 | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.. | ||||||
10 | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.. | ||||||
10 | İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibi olabilmek. | ||||||
11 | Bir yabancı dili kullanarak görsel iletişim tasarımıyla ilgili bilgileri izleyebilmek. | ||||||
11 | Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. | ||||||
11 | Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. | ||||||
11 | Bir yabancı dili kullanarak görsel iletişim tasarımıyla ilgili bilgileri izleyebilmek. | ||||||
11 | Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. | ||||||
11 | Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. | ||||||
11 | Bir yabancı dili kullanarak görsel iletişim tasarımıyla ilgili bilgileri izleyebilmek. | ||||||
11 | Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. | ||||||
11 | Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. | ||||||
12 | Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. | ||||||
12 | Alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. | ||||||
12 | Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. | ||||||
12 | Alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. | ||||||
12 | Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. | ||||||
12 | Alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. | ||||||
13 | Görsel iletişim ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak. | ||||||
13 | Görsel iletişim ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak. | ||||||
13 | Görsel iletişim ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak. | ||||||
14 | Çok yönlü ve açık fikirli düşünme modelini temel alarak soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilmek. | ||||||
14 | Çok yönlü ve açık fikirli düşünme modelini temel alarak soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilmek. | ||||||
14 | Çok yönlü ve açık fikirli düşünme modelini temel alarak soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilmek. | ||||||
15 | Estetik farkındalığa sahip olabilmek. | ||||||
15 | Estetik farkındalığa sahip olabilmek. | ||||||
15 | Estetik farkındalığa sahip olabilmek. |
Sıra | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Görsel İletişim (Multimedya, Fotoğraf, Sinema, Grafik Tasarım) alanında ileri düzeyde bilgi ve donanıma sahip olmak, bu alanda edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek; alanındaki kavram, düşünce ve olguları bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. | ||||||
2 | Temel sanat ilkelerini bilmek, anlamak ve Görsel İletişim Tasarımı alanına uyarlayabilmek. | ||||||
3 | Bilgisayar destekli tasarım bilgisine sahip olmak; farklı alanlardaki tasarım teknikleri ve yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak ve bunları uygulayabilmek. Görsel kompozisyonun ilkelerini anlamak ve tasarım içinde uygulayabilmek. | ||||||
4 | Görsel iletişim tasarımı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yaşam boyu yönlendirebilmek. | ||||||
5 | Görsel iletişim tasarımı ile ilgili sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. | ||||||
6 | Görsel iletişim tasarımı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. | ||||||
7 | Disiplinlerarası etkileşimi önemseyerek görsel iletişim tasarımına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek, bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olabilmek ve farklı alanlardaki karşılıklı etkileşim için temel oluşturmak. | ||||||
8 | Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek; etkin iletişim becerisine sahip olmak. | ||||||
9 | Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirebilmek, analiz ve yorum yapabilme kapasitesine sahip olmak. | ||||||
10 | İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibi olabilmek. | ||||||
11 | Bir yabancı dili kullanarak görsel iletişim tasarımıyla ilgili bilgileri izleyebilmek. | ||||||
12 | Alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. | ||||||
13 | Görsel iletişim ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak. | ||||||
14 | Çok yönlü ve açık fikirli düşünme modelini temel alarak soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilmek. | ||||||
15 | Estetik farkındalığa sahip olabilmek. |
Sıra | HAT Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Temel Sanat ilkelerini açıklar, anlatır ve konusuna göre sıralar. | ||||||
2 | Geleneksel sanatların yorumlama, tasarlama ve uygulama aşamalarında gerekli olan tüm yüzeyleri, farklı malzemeleri ve materyalleri kullanır. | ||||||
3 | Konusu ile ilgili yeni çalışma, bilgi ve fikirlere açık olarak gelişmeleri, araştırma, analiz yapma, yorumlama ve uygulama yeterliliğiyle bunları kendisine kazanım olarak dönüştürme becerisini gösterir. | ||||||
4 | Geleneksel sanatlarda, farklı yüzyıllardaki renkleri kullanır, tanımlar; kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıkları saptar, kullanır; dönemlerde ki, ekolleri, sanatçılarını, tekniklerini açıklar; klasik ve özgün tasarımlar yapar. | ||||||
5 | Tasarımı yapar ve bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını kullanır. | ||||||
6 | Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp karşılaştırır ve bunları geliştirir. | ||||||
