Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Deniz İş Hukuku | OHT 525 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | Ön koşul dersi bulunmamaktadır. |
Önerilen Seçmeli Dersler | Önerilen seçmeli ders bulunmamaktadır. |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi YASEMİN TAŞDEMİR |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | RAMAZAN YÜCEL FATİH ERASLAN |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Temel Öğretim |
Dersin Amacı | 1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu kapsamında gemiadamları ile işverenlerin deniz iş sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarında yaşanan sorunların öğrenilmesi. |
Dersin İçeriği | 1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu kapsamında gemiadamları ile işverenlerin deniz iş sözleşmesinden doğan hak, yükümlülüklerinin incelenmesi. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Bireysel Çalışma, | Ödev, | |
2 | Tartışma, | Ödev, | |
3 | Soru-Cevap, | Ödev, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Deniz İş Hukukunun Tarihçesi | |
2 | Deniz İş Hukukunu Düzenleyen Mevzuat | |
3 | Gemiadamı | |
4 | Deniz İş Hukukunda İşveren | |
5 | Deniz İş Sözleşmesi Türleri | |
6 | Deniz İş Sözleşmesinin Kurulması | |
7 | İşçinin Deniz İş Sözleşmesinden Doğan Borçları | |
8 | İşverenin Deniz İş Sözleşmesinden Doğan Borçları | |
9 | Deniz İş Sözleşmesinin Fesih Dışında Sona Ermesi | |
10 | Deniz İş Sözleşmesinin Fesih İle Sona Ermesi | |
11 | İşin Düzenlenmesi (Çalışma ve Dinlenme Süreleri) | |
12 | Deniz İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları | |
13 | Deniz İş Sözleşmesinin Diğer İş Sözleşmeleri İle Ayrışan ve Benzeyen Yönleri | |
14 | Deniz İş Kanunu'nun Genel Değerlendirmesi ve Öneriler |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Ders notu bulunmamaktadır. |
Ders Kaynakları | Bektaş Kar, Deniz İş Hukuku, Yetkin Publishing, 3rd Edition, 2021. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma | ||||||
2 | Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme | ||||||
3 | İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma | ||||||
4 | İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme | ||||||
5 | Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma | ||||||
6 | Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme | ||||||
7 | Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma | ||||||
8 | Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme | ||||||
9 | İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme | ||||||
10 | Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 100 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
1. Final | 60 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 5 | 80 |
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Kısa Sınav | 1 | 2 | 2 |
Ödev | 1 | 2 | 2 |
Performans Görevi (Uygulama) | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 140 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,6 | ||
dersAKTSKredisi | 6 |