Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Sanat ve Eleştirel Düşünce | SAU 261 | 0 | 2 + 0 | 2 | 5 |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | 1) Eleştirel düşünce teknikleri öğrenilir. | Anlatım, | Sözlü Sınav, |
2 | Diğer insanların pozisyonlarını tanımlama, tartışmalar ve iddialar | Soru-Cevap, | Sözlü Sınav, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Eleştirel düşünce nedir. | |
2 | Diğer insanların pozisyonlarını tanımlama, tartışmalar ve iddialar | |
3 | Alternatif bakış açılarının tespiti | |
4 | Satır aralarını okuma ve görünenin altında yatan gerçeğin tespiti | |
5 | Yanlış ya da adil olmayan iddiaların tespiti | |
6 | Yanlış mantık ve de ikna edici fikirlerden çok adil bir tekniğin kurgulanması | |
7 | Mantıkla kurulmuş sezgisal bilgiye açık bir yöntemle konunun yansıtılması | |
8 | İyi kanıtlar üzerine kurulmuş geçerli, adil ve duyarlı varsayımlar oluşturma | |
9 | Diğerlerini ikna edebilecek, iyi temellendirilmiş açık, mantıklı bir bakış açısının sunumu | |
10 | Sanat ve eleştirel düşünce | |
11 | Kamusal alanda sanat | |
12 | Sanat uygulamaları üzerinden değerlendirmeler, tartışmalar | |
13 | Sentez | |
14 | Değerlendirme |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Bir fikirden yola çıkarak, tasarım, eskiz ve proje bazında çalışma alışkanlığı kazanımıyla bir sanat üretimi gerçekleştirmek | ||||||
2 | Gerçekleştirilen sanat projesinin, geçmişten günümüze bir perspektif içerisinde ki orjinalitesinin sorgulanması | ||||||
3 | Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirebilecek bir entellektüel birikim yapılandırmak | X | |||||
4 | Aynı entellektüel birikimle, global dünya içerisinde, kendi kültürel referansı ile sanatsal sorunsalının ilişkilendirilmesi | X | |||||
5 | Analitik düşünerek, tez, anti tez ve bunun sonucunda sentez yaparak, kendi kültürünü referans alabilecek özgüven ile çağın olgularının sorgulanması | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1) Eleştirel düşünce teknikleri öğrenilir. | |||||
2 | Diğer insanların pozisyonlarını tanımlama, tartışmalar ve iddialar |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 25 |
1. Kısa Sınav | 25 |
1. Ödev | 25 |
1. Performans Görevi (Seminer) | 25 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
1. Final | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 5 | 80 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 114 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,56 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |