| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği | HTP 524 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. DİLEK AYGİN |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
| Dersin Amacı | Stoma bakımında teorik, pratik ve klinik beceri kazandırmaktır. |
| Dersin İçeriği | Stomalı hasta bakımı, stomalı hastanın preoperatif ve postoperatif bakımı |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Stomalı hastanın ameliyat öncesi bakımını uygular | Anlatım, Örnek Olay, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, | Sınav, Performans Görevi, |
| 2 | Stomalı hastanın ameliyat sonrası bakımı uygular ve yönetir. | Gösterip Yaptırma, Tartışma, Soru-Cevap, Örnek Olay, Anlatım, | Performans Görevi, Sınav, |
| 3 | Sindirim sisteminin yapı ve fonksiyonları | Beyin Fırtınası, Gösterip Yaptırma, Tartışma, Soru-Cevap, | Performans Görevi, Sınav, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Sindirim sisteminin yapı ve fonksiyonları | |
| 2 | Stomaterapi ve Stoma Bakım Hemşiresinin Sorumlulukları | |
| 3 | Türkiye ´de Stomaterapi ve Stoma Bakım Hemşireliği | |
| 4 | Stoma endikasyonları | |
| 5 | Stoma Bölgesinin Belirlenmesi | |
| 6 | Stoma bakımı ve torba değişimi | |
| 7 | Stoma komplikasyonları | |
| 8 | Yara bakım ilkeleri | |
| 9 | Stomalı hastanın ameliyat öncesi bakımı | |
| 10 | Stomalı hastanın ameliyat öncesi bakımı | |
| 11 | Stomalı hastanın ameliyat sonrası bakımı | |
| 12 | Stomalı hastanın ameliyat sonrası bakımı | |
| 13 | Bireyin ve Ailenin Stomaya Uyumunun Sağlanması | |
| 14 | Taburculuk Eğitimi |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Evidence-Based Nursing Care Guidelines Medical Surgical İnterventions 2008 (Ackley, Ladwig, Swan,Tucker) |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir. | X | |||||
| 2 | Etkili iletişim becerilerini kullanarak sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışır. | X | |||||
| 3 | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır. | X | |||||
| 4 | Hemşirelik alanında karşılaşılan karmaşık sorunların çözümünde eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır. | X | |||||
| 5 | Alanındaki güncel gelişmeleri ve katıldığı çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır | X | |||||
| 6 | En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar. | ||||||
| 7 | Yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | X | |||||
| 8 | Birey, aile ve toplumun sağlık eğitimi, danışmanlık ve bakım gereksinimlerini uzmanlık düzeyinde bütüncül bir yaklaşımla karşılar. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stomalı hastanın ameliyat öncesi bakımını uygular | ||||||||
| 2 | Stomalı hastanın ameliyat sonrası bakımı uygular ve yönetir. | ||||||||
| 3 | Sindirim sisteminin yapı ve fonksiyonları |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 70 |
| 1. Performans Görevi (Seminer) | 30 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 5 | 80 |
| Performans Görevi (Seminer) | 1 | 12 | 12 |
| Final | 1 | 12 | 12 |
| Toplam İş Yükü | 152 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,08 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||