| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği | HTP 523 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 | 
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe | 
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS | 
| Dersin Türü | Seçmeli | 
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. DİLEK AYGİN | 
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim | 
| Dersin Amacı | Öğrenciye; yoğun bakım hastasına bütüncül bir yaklaşımla bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu sağlayabilecek bilgi, davranış ve yeteneği kazandırmaktır. | 
| Dersin İçeriği | Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği ve Sorumlulukları, Cerrahi Yoğun Bakıma Gereksinimi Olan Hastaların Bakımını uygulama ve yönetebilme, Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Postoperatif komplikasyonları kapsar. | 
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri | 
|---|---|---|---|
| 1 | Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği ve Sorumluluklarını tanır. | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, | Sınav, Performans Görevi, | 
| 2 | Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği ve Etik konusunu bilir ve tanır. | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, | Sınav, Performans Görevi, | 
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği ve Sorumlulukları, ideal yoğun bakımın özellikleri | |
| 2 | Yoğun bakımda kullanılan araç gereçler, mekanik ventilasyon | |
| 3 | Yoğun bakımda kullanılan araç gereçler, mekanik ventilasyon | |
| 4 | Cerrahi Yoğun Bakıma Gereksinimi Olan Hastanın YBÜ'ne Kabulü ve Taburculuğu | |
| 5 | Cerrahi Yoğun Bakıma Gereksinimi Olan Hastanın YBÜ'ne Kabulü ve Taburculuğu | |
| 6 | Açık kalp ameliyatı sonrası hemşirelik bakımı | |
| 7 | Cerrahi yoğun bakım ünitesinde metabolik bozukluklarda hemşirelik bakımı (obezite cerrahisi, tiroid cerrahisi sonrası) | |
| 8 | Cerrahi yoğun bakım ünitesinde travmalı ve hipovolemik hastanın bakımı | |
| 9 | Pnömotoraks, hemotoraks ve ARDS'li hastanın hemşirelik bakımı | |
| 10 | Cerrahi yoğun bakım ünitesinde travmatik beyin yaralanması olan hastanın hemşirelik bakımı | |
| 11 | Cerrahi yoğun bakım ünitesinde akut böbrek yetmezliği olan hastanın hemşirelik bakımı | |
| 12 | Yoğun bakım ünitesinde gastrektomi ve kolorektal cerrahisi geçiren hastanın hemşirelik bakımı | |
| 13 | Yoğun bakım ünitesinde yüz, boyun ve göğüs yanığı olan hastanın hemşirelik bakımı | |
| 14 | Yoğun bakımda deliryum ve kafa içi basınç artışı sendromları | 
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir. | X | |||||
| 2 | Etkili iletişim becerilerini kullanarak sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışır. | X | |||||
| 3 | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır. | X | |||||
| 4 | Hemşirelik alanında karşılaşılan karmaşık sorunların çözümünde eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır. | X | |||||
| 5 | Alanındaki güncel gelişmeleri ve katıldığı çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır | X | |||||
| 6 | En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar. | X | |||||
| 7 | Yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | X | |||||
| 8 | Birey, aile ve toplumun sağlık eğitimi, danışmanlık ve bakım gereksinimlerini uzmanlık düzeyinde bütüncül bir yaklaşımla karşılar. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği ve Sorumluluklarını tanır. | ||||||||
| 2 | Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği ve Etik konusunu bilir ve tanır. | 
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı | 
| 1. Ara Sınav | 70 | 
| 1. Performans Görevi (Seminer) | 30 | 
| Toplam | 100 | 
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 | 
| 1. Final | 50 | 
| Toplam | 100 | 
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | 
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 | 
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 5 | 80 | 
| Performans Görevi (Seminer) | 1 | 12 | 12 | 
| Final | 1 | 12 | 12 | 
| Toplam İş Yükü | 152 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,08 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||