| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi I | CGP 101 | 1 | 3 + 1 | 4 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. ÖZLEM BOZYER |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. ÖZLEM BOZYER, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Temel Öğretim |
| Dersin Amacı | Bu dersle çocuk gelişimi programına başlayan öğrencilerin mesleki okul öncesi dönemle ilgili temel kavramları öğrenmesi amaçlanmıştır. |
| Dersin İçeriği | Gelişimle ilgili temel kavramlar, Gelişimin ilkeleri, Gelişime etki eden etmenler, Gelişime etki eden biyolojik, çevresel vesosyolojik etmenler, Fiziksel gelişim ve Fiziksel gelişime etki eden sosyolojik etmenler, Psiko-motor gelişim ve Psiko-motor gelişime etki eden etmenler,Zihinsel gelişim ve Zihinsel gelişime etki eden etmenler |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Gelişimle ilgili temel kavramları öğrenir. | Anlatım, | |
| 2 | Gelişimin ilkelerini öğrenir. | Anlatım, | |
| 3 | Gelişime etki eden etmenler ileGelişime etki eden biyolojik, çevresel vesosyolojik etmenleri öğrenir. | Anlatım, | |
| 4 | Fiziksel gelişim ve Fiziksel gelişime etki eden sosyolojik etmenleri | Anlatım, Soru-Cevap, | |
| 5 | Psiko-motor gelişim ve Psiko-motor gelişime etki eden etmenleri öğrenir. | Soru-Cevap, Anlatım, | |
| 6 | Zihinsel gelişim ve Zihinsel gelişime etki eden etmenleri öğrenir. | Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Gelişimle ilgili temel kavramlar, Gelişim ilkeleri | [1] Sayfa:4-11 |
| 2 | Gelişim psikolojisi kuramları | [1] Sayfa:11-25 |
| 3 | Yaşa göre gelişim ödevleri (görevleri), Gelişim psikolojisinde araştırma desenleri | [1] Sayfa:25-33 |
| 4 | Doğum öncesi gelişim- 1(Anne karnında gelişim)- Erken yaş hamilelik bebeğin gelişimi, Kafein, Sigara tüketimi bebeğin gelişimine etkisi. Gelişimi etkileyen çevresel ve psikolojik faktörler | [1] Sayfa:33-47 |
| 5 | Doğum öncesi gelişim -2 (Anne karnında gelişim)- Gelişime etki eden psikolojik etmenler | [1] Sayfa:47-61 |
| 6 | Bebeklik Dönemi (0 -2 yaş) fiziksel gelişim, fiziksel gelişimi etkileyen etmenler, gelişiminin desteklenmesi | [1] Sayfa:61-70 |
| 7 | Normal gelişim göstermeyen çocuklar gelişim özellikleri (DNA- Gen- Kromozon sorunları) | [1] Sayfa:70-81 |
| 8 | Erken Çocukluk Dönemi fiziksel gelişim, fiziksel gelişimi etkileyen etmenler, gelişiminin desteklenmesi | |
| 9 | Ara sınav- Vize | [1] Sayfa:81-96 |
| 10 | İlkokul çağı ve ergenlik çağı fiziksel gelişim. Çocukların fiziksel/ psikomotor gelişiminin ev ortamında desteklenmesi için etkinlikler | [2] Sayfa:55-78 |
| 11 | Bilişsel Gelişim / Zihinsel gelişim 1 | [2] Sayfa:78-90 |
| 12 | Bilişsel Gelişim / Zihinsel gelişim 2 (Bilişsel gelişim Kuramı) | [2] Sayfa:90-101 |
| 13 | Bilişsel Gelişim / Zihinsel gelişim 3 (Bilişsel gelişim için etkinlikler) | [2] Sayfa:101-115 |
| 14 | Zihinsel gelişime etki eden etmenler, Babanın İlgisinin çocuk gelişimi üzerine etkisi | [2] Sayfa:115-128 |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | [1]Okul Öncesi Çocuğun Gelişimi ve Eğitimi(2007)Erdal Budak ve Ahmet Akbaş,Pozitif Yayn. İstanbul [2]Çocuğun Gelişiminde Okul Öncesi Eğitim (2001)Fahrettin TOS,Kariyer Yayınları İstanbul |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Çocuk ve Gençlik Hizmetleri organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. | ||||||
| 2 | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. | ||||||
| 3 | Alanı ile ilgili çalışma süreçlerindeki araç-gereç, materyal, malzeme, bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek | ||||||
| 4 | Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen göstermek | ||||||
| 5 | Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve etkin kullanabilmek uygulamak | ||||||
| 6 | Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak | ||||||
| 7 | Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve yeteriliğine sahip olmak. | ||||||
| 8 | Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak | ||||||
| 9 | Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine sahip olmak | ||||||
| 10 | Tarihi değerlere saygılı,sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. | ||||||
| 11 | İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimiliğe sahip olmak. | ||||||
| 12 | Çocuk ihmal ve istismarına yönelik önlem alır, çocuk hakları ve korunması ile ilgili uygulamaları izler ve işbirliği yapar. | ||||||
| 13 | Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlayabilir ve uygulayabilir. | ||||||
| 14 | Çocuk gelis¸imine ve çocukların bilis¸sel, dil, sosyo duygusal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlayabilir. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelişimle ilgili temel kavramları öğrenir. | ||||||||||||||
| 2 | Gelişimin ilkelerini öğrenir. | ||||||||||||||
| 3 | Gelişime etki eden etmenler ileGelişime etki eden biyolojik, çevresel vesosyolojik etmenleri öğrenir. | ||||||||||||||
| 4 | Fiziksel gelişim ve Fiziksel gelişime etki eden sosyolojik etmenleri | ||||||||||||||
| 5 | Psiko-motor gelişim ve Psiko-motor gelişime etki eden etmenleri öğrenir. | ||||||||||||||
| 6 | Zihinsel gelişim ve Zihinsel gelişime etki eden etmenleri öğrenir. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 60 |
| 1. Kısa Sınav | 15 |
| 2. Kısa Sınav | 15 |
| 1. Ödev | 10 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
| 1. Final | 40 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Kısa Sınav | 2 | 5 | 10 |
| Ödev | 1 | 5 | 5 |
| Performans Görevi (Laboratuvar) | 1 | 5 | 5 |
| Final | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü | 136 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,44 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||