| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Poroz Malzemeler | MTM 544 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. NİL TOPLAN |
| Dersi Verenler | Prof.Dr. NİL TOPLAN, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerine porozlu/gözenekli malzemeleri tanıtmak, bu malzemelerin özellikleri ile malzemelere uygulanan testler hakkında bilgiler vererek üretim ve kullanımları ile ilgili öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. |
| Dersin İçeriği | Poroz Malzemelere giriş, poroz malzeme türleri, poroz malzemelerin üretim yöntemleri ve kullanım alanları. Poroz malzemelere örnekler: Zeolit, Aerojeller ( silika esaslı, karbon esaslı ...) Metalik, polimerik ve seramik köpük malzemeler |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Porozite kavramını açıklar | Anlatım, Tartışma, | Sınav, |
| 2 | Poroz malzemeleri sınıflandırabilir ve özelliklerine göre kıyaslayabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, | Sınav, Ödev, |
| 3 | Poroz malzemelerin üretim teknolojilerini karşılaştırabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, | Sınav, Ödev, |
| 4 | Poroz malzemelerin kullanım alanlarını açıklar ve uygulama örneklemesi yapabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, | Sınav, Ödev, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Poroz malzemelere giriş | |
| 2 | Poroz malzemelerin sınıflandırılması | |
| 3 | Poroz malzemelerin özellikleri | |
| 4 | Poroz Malzemelerin üretim yöntemleri | |
| 5 | Poroz Malzemelerin üretim yöntemleri | |
| 6 | Zeolitler | |
| 7 | Metalik Köpükler | |
| 8 | Polimerik ve Seramik Köpükler | |
| 9 | Aerojeller | |
| 10 | Aerojeller | |
| 11 | Ödev sunumları | |
| 12 | Ödev sunumları | |
| 13 | Ödev sunumları | |
| 14 | Ödev sunumları |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | Ders notları haftalık olarak sabise yüklenecektir. |
| Ders Kaynakları | A. Koller “Structure and Properties of Ceramics” Elsevier, 1994. Y-M. Chiang, D. P. Birnie, W. D. Kingrey” Physical Ceramics; Principles of Ceramic Science and Engineering” John Wiley&Sons, 1997. K. Ishizaki, S. Komarneni, M. Nanko, “Porous Materials - Process Technology and Applications” Kluwer Academic Publisher, Great Britain 1998. R. Narayan, P. Colombo, “ Advances in Bioceramics and Porous Ceramics”, Ceramic Eng. and Science Proceedings Vol: 29 Issue:7, 2008. Michel A. Aegerter, Nicholas Leventis, Aerogels Handbook, Springer Science+Business Media, LLC 2011
|
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi | X | |||||
| 2 | Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi | X | |||||
| 3 | Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi | ||||||
| 4 | Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi | ||||||
| 5 | Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi | X | |||||
| 6 | Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi | ||||||
| 7 | Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri | ||||||
| 8 | Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi | ||||||
| 9 | Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi | ||||||
| 10 | Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği | ||||||
| 11 | Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi | X | |||||
| 12 | Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porozite kavramını açıklar | ||||||||||||
| 2 | Poroz malzemeleri sınıflandırabilir ve özelliklerine göre kıyaslayabilir | ||||||||||||
| 3 | Poroz malzemelerin üretim teknolojilerini karşılaştırabilir | ||||||||||||
| 4 | Poroz malzemelerin kullanım alanlarını açıklar ve uygulama örneklemesi yapabilir |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 50 |
| 1. Ödev | 30 |
| 1. Performans Görevi (Seminer) | 20 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
| Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
| Ödev | 1 | 20 | 20 |
| Performans Görevi (Seminer) | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü | 140 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,6 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||