Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Türk Halk Oyunları (Horon) | SAU 656 | 0 | 2 + 0 | 2 | 5 |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Türk halk oyunlarında Horon nedir? | |
2 | Trabzon yöresi halk oyunları kadın ve erkek kıyafetleri, yöre ile ilgili alan araştırmaları ve görsel kaynakların izlenmesi. | |
3 | Horon Kurma oyunu ve ritim yapısı | |
4 | Sıksara oyunu ve ritim yapısı | |
5 | Sallama oyunu ve ritim yapısı | |
6 | Kozangel oyunu ve ritim yapısı | |
7 | Tonya oyunları ve ritim yapısı | |
8 | Erkek oyunlarının genel tekrarı | |
9 | Kadın Horon Kurma | |
10 | Kadın Horonları | |
11 | Kadın Horonları | |
12 | Erkek oyunları, Kadın Horonları genel tekrar | |
13 | Genel tekrar | |
14 | Genel tekrar |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Görsel alan araştırmaları kayıtları |
Ders Kaynakları | Türk Halk Oyunlarında Tür ve Biçim Meselesi Öcal Özbilgin Trabzonda Oynanan Horonlar, Selim Cihanoğlu |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
---|
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 50 |
1. Kısa Sınav | 20 |
1. Ödev | 10 |
2. Kısa Sınav | 20 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
1. Final | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|