Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Rehberlik ve Psikolojik Danışma | PDR 441 | 7 | 4 + 0 | 4 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi MELEK SÜLER |
Dersi Verenler | AYFER İLYAS, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Eğtim kurumlarında rehberlik hizmetleri yapabilmek |
Dersin İçeriği | Eğitim kurumlarında rehberlik hizmetlerinin öğretilmesi. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Rehberlik kavramlarını tanımlayabilir. | Anlatım, Soru-Cevap, | Sınav, |
2 | Eğitim kurumlarında rehberlik uygulamaları yapabilme becerisi kazanır. | Anlatım, | Sınav, |
3 | Eğitsel Rehberlik ve Mesleki rehberliği tanımlayabilir. | Anlatım, Soru-Cevap, | Sınav, |
4 | Psikolojik Danışma ve Rehberlik üzerine düşünme becerisi kazanır. | Anlatım, Tartışma, | Sözlü Sınav, Ödev, |
5 | Özel Eğitimde Rehberlik Uygulamalarını tanır. | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, | Sınav, |
6 | Anlatım, | Sınav, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Rehberlik nedir? Rehberliğin Tarihçesi | |
2 | Rehberliğin Temelleri | |
3 | Eğitsel Rehberlik | |
4 | Mesleki rehberlik | |
5 | Psikolojik Danışma ve Rehberlik | |
6 | Öğrenci Tanıma Hizmetleri | |
7 | Rehberlik Hizmet Alanlarının Tanıtımı | |
8 | Bireyi Tanımada Test Kullanımı | |
9 | Ara Sınav | |
10 | Özel Eğitim ve Rehberlik | |
11 | Özel Eğitimde Rehberlik Uygulamaları | |
12 | Rehberlik Uygulamaları | |
13 | Örnek Çalışmalar | |
14 | Özet |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | [1] Hasan Tan, PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK, 1995 |
Ders Kaynakları | [2] Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları, Dr. Gerald Corey |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Ayrıştırıcı ve birleştirici düşünme, okuma ve bilgilendirme becerisini kullanır. | ||||||
1 | Ayrıştırıcı ve birleştirici düşünme, okuma ve bilgilendirme becerisini kullanır. | X | |||||
2 | Yerel ve evrensel düzeyde felsefe birikimlerini anlar ve aktarır. | X | |||||
2 | Yerel ve evrensel düzeyde felsefe birikimlerini anlar ve aktarır. | ||||||
3 | Felsefe alanındaki oluşturulmuş kaynaklarda felsefî sorunlarla ilgili araştırmayı yürütür, yöntem geliştirir. | ||||||
3 | Felsefe alanındaki oluşturulmuş kaynaklarda felsefî sorunlarla ilgili araştırmayı yürütür, yöntem geliştirir. | X | |||||
4 | Evrensel felsefe sorunlarını yerel düzeydeki sorunlara göre yerini belirler. | X | |||||
4 | Evrensel felsefe sorunlarını yerel düzeydeki sorunlara göre yerini belirler. | ||||||
5 | İnsanlığın evrensel nitelikteki problemlerinin bilincinde olur, bu alandaki sorgulamaları gösterir. | ||||||
5 | İnsanlığın evrensel nitelikteki problemlerinin bilincinde olur, bu alandaki sorgulamaları gösterir. | X | |||||
6 | Genel ve özel düzeyde bilim, kültür, sanat gibi alanlara ilişkin sorunlara felsefece değerlendirir, sorunları irdeler. | X | |||||
6 | Genel ve özel düzeyde bilim, kültür, sanat gibi alanlara ilişkin sorunlara felsefece değerlendirir, sorunları irdeler. | ||||||
7 | Bilim, din ve sanat alanlarına ilişkin genel ve yerel sorunlarda disiplinlerarası bilgiyi kullanır, planlar. | ||||||
7 | Bilim, din ve sanat alanlarına ilişkin genel ve yerel sorunlarda disiplinlerarası bilgiyi kullanır, planlar. | X | |||||
8 | Çalışma alanlarında karşılaşılan tekil sorunları tanımlar, çözer ve gerektiğinde kullanır. | X | |||||
8 | Çalışma alanlarında karşılaşılan tekil sorunları tanımlar, çözer ve gerektiğinde kullanır. | ||||||
9 | Sahip olunan bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü anlatır ve çözümler. | ||||||
9 | Sahip olunan bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü anlatır ve çözümler. | X | |||||
10 | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak felsefe alanındaki bilgileri izleyip meslektaşlarımla iletişim kurma becerisi kazanır. | ||||||
10 | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak felsefe alanındaki bilgileri izleyip meslektaşlarımla iletişim kurma becerisi kazanır. | ||||||
11 | Felsefenin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanır. | ||||||
11 | Felsefenin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanır. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehberlik kavramlarını tanımlayabilir. | ||||||||||||||||||||||||
2 | Eğitim kurumlarında rehberlik uygulamaları yapabilme becerisi kazanır. | ||||||||||||||||||||||||
3 | Eğitsel Rehberlik ve Mesleki rehberliği tanımlayabilir. | ||||||||||||||||||||||||
4 | Psikolojik Danışma ve Rehberlik üzerine düşünme becerisi kazanır. | ||||||||||||||||||||||||
5 | Özel Eğitimde Rehberlik Uygulamalarını tanır. | ||||||||||||||||||||||||
6 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 50 |
1. Kısa Sınav | 15 |
2. Kısa Sınav | 15 |
1. Ödev | 20 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
Ödev | 1 | 4 | 4 |
Performans Görevi (Laboratuvar) | 1 | 4 | 4 |
Final | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 118 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,72 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |