| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Almanca I | YBP 113 | 1 | 3 + 0 | 3 | 3 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi DUDU UYSAL |
| Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi FATİH ŞİMŞEK, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Avrupa Dil Portfolyosu A1.1 düzeyinde öğrencinin Almanca okuduğunu anlama, konuşma, dinleme ve yazma becerileri kazandırmak |
| Dersin İçeriği | Avrupa Dil Portfolyosu A1.1 düzeyinde öğrenciye Almanca metinler verilerek, görsel, yazılı ve sözlü metinler verilerek, öğrencilerin günlük hayatta dil kullanımına yönelik alıştırmalar yapılacaktır. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Günlük hayatta hakim olduğu konularda çok basit cümleleri anlar ve basit cümleler kurabilir. | Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Grup Çalışması, | Sınav, Ödev, |
| 2 | Kendini ve başkalarını tanıtabilir. | Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, | Ödev, Sınav, |
| 3 | Başkalarının özel hayatıyla ilgili sorular sorabilir (İkamet yeri, arkadaşları, sahip oldukları şeyler vb.) | Bireysel Çalışma, Örnek Olay, Grup Çalışması, Rol Oynama, Soru-Cevap, Anlatım, | Ödev, Sınav, |
| 4 | Basit ve yavaş iletişimde kedini ifade edebilir. | Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, | Sınav, Ödev, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Sprachhandlungen: grüssen und verabschieden, sich und andere vorstellen | |
| 2 | Sprachhandlungen: über sich und andere sprechen; Grammatik: W-Frage, Aussagesatz | |
| 3 | Sprachhandlungen: Zahlen bis 20, Telefonnummer und E-Mail-Adresse nennen; Grammatik: Verben und Personalpronomen I | |
| 4 | Sprachhandlungen: über Hobbys sprechen, sich verabreden, Wochentage benennen | |
| 5 | Grammatik: Artikel der, die, das; Verben und Personalpronomen II, Ja/Nein Fragen | |
| 6 | Sprachhandlungen: über Arbeit, Berufe und Arbeitszeiten sprechen; Grammatik: Plural der Substantive | |
| 7 | Sprachhandlungen: Plaetze und Gebaeude nennen, Fragen zu Ort Stellen, Texte einer Bildergeschichte zuordnen | |
| 8 | Grammatik: bestimmter Artikel der die das, unbestimmter Artikel ein, eine; Negationsartikel kein, keine | |
| 9 | Sprachhandlungen: Dinge erfragen, Verkehrsmittel benennen, nach dem Weg fragen und einen Weg beschreiben | |
| 10 | Sprachhandlungen: über Essen sprechen, einen Einkauf planen, Gespräche beim Einkauf führen, mit W Fragen Texte verstehen | |
| 11 | Position im Satz | |
| 12 | Akkusativ, Verben mit Akkusativ | |
| 13 | die Uhrzeit verstehen und nennen, Zeitangaben machen | |
| 14 | Zeitangaben mit am, um, von ... bis |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | Kapiteltests (A1) Kapitelwortschatz (A1) Glossar Englisch (A1) Unregelmässige Verben |
| Ders Kaynakları | Netzwerk A1 - Deutsch als Fremdsprache- Kursbuch (Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz, Tanja Sieber) Netzwerk A1 - Deutsch als Fremdsprache - Arbeitsbuch (Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz, Tanja Sieber) Netzwerk A1 - Deutsch als Fremdsprache - Intensivtrainer (Paul Rusch)
|
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. | ||||||
| 2 | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. | ||||||
| 3 | Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. | ||||||
| 4 | İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. | ||||||
| 5 | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilme becerisi kazanmak. | ||||||
| 6 | Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisi kazanmak. | ||||||
| 7 | Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme becerisi kazanmak. | ||||||
| 8 | Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. | ||||||
| 9 | Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. | ||||||
| 10 | Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. | ||||||
| 11 | Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme bilinci kazanmak. | ||||||
| 12 | Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip insan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisine hakim olmak. | ||||||
| 13 | Alan terminolojisini etkin kullanabilme becerisi kazanmak. | ||||||
| 14 | Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve bakımını yapabilme becerisi kazanmak. | ||||||
| 15 | Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günlük hayatta hakim olduğu konularda çok basit cümleleri anlar ve basit cümleler kurabilir. | |||||||||||||||
| 2 | Kendini ve başkalarını tanıtabilir. | |||||||||||||||
| 3 | Başkalarının özel hayatıyla ilgili sorular sorabilir (İkamet yeri, arkadaşları, sahip oldukları şeyler vb.) | |||||||||||||||
| 4 | Basit ve yavaş iletişimde kedini ifade edebilir. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 50 |
| 1. Kısa Sınav | 15 |
| 2. Kısa Sınav | 15 |
| 1. Ödev | 20 |
| Toplam | 100 |
| 1. Final | 40 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Toplam İş Yükü | 48 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 1,92 | ||
| dersAKTSKredisi | 3 | ||