| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| Piyano III | PIY 303 | 5 | 2 + 2 | 3 | 4 | 
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe | 
| Dersin Seviyesi | Lisans | 
| Dersin Türü | Zorunlu | 
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi ÖNDER SAYGIN ÇETİNER | 
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Temel Öğretim | 
| Dersin Amacı | Bu ders ile temelde, işlevsel piyano bilgi ve becerileri odaklı kazanımlar sağlanması amaçlanmaktadır.  | 
                                
| Dersin İçeriği | Temel ve işlevsel piyano bilgi ve becerileri üzerine çalışmalar  | 
                                
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri | 
|---|---|---|---|
| 1 | İlgili piyano bilgi ve becerilerini öğrenirler | Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, | Sınav, Ödev, Performans Görevi, | 
| 2 | İlgili piyano bilgi ve becerilerini sergilerler | Bireysel Çalışma, Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, | Performans Görevi, Ödev, Sınav, | 
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Bilişsel ve psikomotor çalışmalara başlanması | |
| 2 | Çalışmaların devamı | |
| 3 | Çalışmaların devamı | |
| 4 | Çalışmaların devamı | |
| 5 | Çalışmaların devamı | |
| 6 | Çalışmaların devamı | |
| 7 | Çalışmaların devamı | |
| 8 | Çalışmaların devamı | |
| 9 | Çalışmaların devamı | |
| 10 | Çalışmaların devamı | |
| 11 | Çalışmaların devamı | |
| 12 | Çalışmaların devamı | |
| 13 | Çalışmaların devamı | |
| 14 | Çalışmaların devamı | 
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Alanı ile ilgili güncel ve bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgiye sahip olur. | X | |||||
| 2 | Alanı ile ilgili bilgi ve becerileri açıklar; bu bilgi ve becerileri ses eğitimi alanında kullanabilecek düzeyde geliştirir. | X | |||||
| 3 | Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir. | X | |||||
| 4 | Alanı ile ilgili uygulamalarda karmaşık durumlarla karşılaştığında sorunu tanımlama ve çözme aşamalarında birey ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | |||||
| 5 | Mesleki yaşamındaki paydaşlarını tanır, mesleki görev ve sorumluluklarını belirleyen kanunları bilir ve takip eder. | X | |||||
| 6 | Yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyerek bilim ve teknolojideki yenilikleri takip eder ve yeniliklere yönelik girişimci bir tutum geliştirir. | X | |||||
| 7 | İçinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanıma; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlama, uygulama ve yönetme becerisine sahiptir. | X | |||||
| 8 | Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). | X | |||||
| 9 | Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği ses kullanımı alanlarında çok boyutlu düşünme ve uygulama becerisi geliştirir. | ||||||
| 10 | Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği ses kullanımı alanıyla ilgili özgün yapıtları toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir. | ||||||
| 11 | Türk müziğinin icra edildiği platformlarda Türk müzik sanatını temsil eder | ||||||
| 12 | Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İlgili piyano bilgi ve becerilerini öğrenirler | ||||||||||||
| 2 | İlgili piyano bilgi ve becerilerini sergilerler | 
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı | 
| 1. Ara Sınav | 70 | 
| 1. Kısa Sınav | 10 | 
| 1. Ödev | 10 | 
| 1. Performans Görevi (Uygulama) | 10 | 
| Toplam | 100 | 
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 | 
| 1. Final | 50 | 
| Toplam | 100 | 
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | 
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 | 
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 | 
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 | 
| Kısa Sınav | 1 | 3 | 3 | 
| Ödev | 1 | 3 | 3 | 
| Performans Görevi (Uygulama) | 1 | 3 | 3 | 
| Final | 1 | 4 | 4 | 
| Toplam İş Yükü | 112 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,48 | ||
| dersAKTSKredisi | 4 | ||