| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalgı Vı (Keman) | CKE 306 | 6 | 2 + 2 | 3 | 4 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. ATALAY DURMAZ |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
| Dersin Amacı | Bu derste öğrencinin Etüdler üzerinde acelite kazanması ve Hicaz ve Nihanevd Makamının yerinden ve 5 ses transpoze olarak doğru bir şekilde icra edilmesi amaçlanmıştır |
| Dersin İçeriği | Ders içeriğinde acelite kazanmaya yönelik egzersizler ve Hicaz ve Nihavend makamında yazılmış peşrevler bulunmaktadır |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Hicaz makamında yazılmış peşrevlerin yerinden icrası | Alıştırma ve Uygulama, | Ödev, |
| 2 | Nihavend makamında yazılmış peşrevlerin yerinden icrası | Alıştırma ve Uygulama, | Ödev, |
| 3 | Hicaz Zirgüle makamında yazılmış peşrevlerin yerinden icrası | Alıştırma ve Uygulama, | Ödev, |
| 4 | Hicaz makamında yazılmış peşrevlerin yerinden icrası | Alıştırma ve Uygulama, | Ödev, |
| 5 | Hicaz Hümayun makamında yazılmış peşrevlerin yerinden icrası | Alıştırma ve Uygulama, | Ödev, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Hicaz Hümayun Peşrev Gazi Giray Han 5 ses ve Yerinden İcra | TRT Repertuarı |
| 2 | Arthur Seybold Ops 182 No: 24 | Arthur Seybold Ops 182 |
| 3 | Hicaz Zirgüle Peşrev Gazi Giray Han 5 ses ve Yerinden İcra | TRT Repertuarı |
| 4 | Arthur Seybold Ops 182 No: 25 | Arthur Seybold Ops 182 |
| 5 | Hicaz Peşrev Gazi Giray Han 5 ses ve Yerinden İcra | TRT Repertuarı |
| 6 | Arthur Seybold Ops 182 No: 34-35 | Arthur Seybold Ops 182 |
| 7 | Hicaz Peşrev Refik Fersan 5 ses ve Yerinden İcra | TRT Repertuarı |
| 8 | Vize Haftası | Arthur Seybold Ops 182 |
| 9 | Nihavend Peşrev Osman Bey Yerinden icra | TRT Repertuarı |
| 10 | Hersey Modern Violin Method No :29-30 | Hersey Modern Violin Method |
| 11 | Nihavend Peşrev Mehmet Bey Yerinden icra | TRT Repertuarı |
| 12 | Wohlfahrt Op 45 No 5 | Wohlfahrt Op 45 |
| 13 | Nihanevd Peşrev Mini Mini Hüsayin Sadettin Arel Yerinden İcra | TRT Repertuarı |
| 14 | New Scholl Of Violin Studies 1. Kitap 21. Sayfa | New Scholl Of Violin Studies 1. Kitap 21. Sayfa |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Arthur Seybold Ops 182-Hersey Modern Violin Method-Wohlfahrt Op 45-New Scholl Of Violin Studies 1. Kitap |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Türk kültür ve sanatı alanında yetişmiş olur. | X | |||||
| 2 | Türk müziğinin tercih ettiği çalgı alanında sanatçı olarak yetişir. | X | |||||
| 3 | Türk müziği nazariyatı ve repertuvarı hakkında yetişmiş olur. | X | |||||
| 4 | Batı müziği, piyano ve armoni alanında bilgi sahibi olur. | X | |||||
| 5 | Türk müziğinin icra edildiği platformlarda Türk müzik sanatını temsil eder | X | |||||
| 6 | Türk müziği alanında akademik bakış açısına sahip olur. | X | |||||
| 7 | Toplumun sosyal hayatına sanatıyla katkıda bulunur | X | |||||
| 8 | Evrensel olarak akademik ahlak ve ilkelere sahip olur | X | |||||
| 9 | Türk müziği kültür ve sanatına katkıda bulunur. | X | |||||
| 10 | Dünya müziğini tanır, bu alanda müzik kültürü kazanır | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hicaz makamında yazılmış peşrevlerin yerinden icrası | ||||||||||
| 2 | Nihavend makamında yazılmış peşrevlerin yerinden icrası | ||||||||||
| 3 | Hicaz Zirgüle makamında yazılmış peşrevlerin yerinden icrası | ||||||||||
| 4 | Hicaz makamında yazılmış peşrevlerin yerinden icrası | ||||||||||
| 5 | Hicaz Hümayun makamında yazılmış peşrevlerin yerinden icrası |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 55 |
| 1. Performans Görevi (Uygulama) | 15 |
| 2. Performans Görevi (Uygulama) | 15 |
| 3. Performans Görevi (Uygulama) | 15 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
| Performans Görevi (Uygulama) | 3 | 1 | 3 |
| Final | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü | 100 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4 | ||
| dersAKTSKredisi | 4 | ||