| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatıon Technıques Used In Mıcrobıology Laboratory | TMB 625 | 0 | 3 + 1 | 4 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. MEHMET KÖROĞLU |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
| Dersin Amacı | To inform automation techniques used in Medical Microbiology Laboratory |
| Dersin İçeriği | Basic Elements of Automated Systems |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Basic Elements of Automated Systems | Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Lab / Workshop, | Testing, Oral Exam, Homework, |
| 2 | Automation in Microbiology | Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Lab / Workshop, | Testing, Oral Exam, Homework, |
| 3 | Laboratory Characteristics | Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Lab / Workshop, | Testing, Oral Exam, Homework, |
| 4 | Device Characteristics | Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Lab / Workshop, | Testing, Oral Exam, Homework, |
| 5 | Performance Characteristics | Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Lab / Workshop, | Testing, Oral Exam, Homework, |
| 6 | Other Matters to be Considered in the Device Selection | Discussion, Drilland Practice, Lab / Workshop, Lecture, Question-Answer, | Testing, Oral Exam, Homework, |
| 7 | Quality, Cost And Efficiency | Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Lab / Workshop, | Testing, Oral Exam, Homework, |
| 8 | Instrument Selection and Evaluation | Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Lab / Workshop, | Testing, Oral Exam, Homework, |
| 9 | Performance Laboratory Automation | Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Lab / Workshop, | Testing, Oral Exam, Homework, |
| 10 | Automation and Laboratory of the Future | Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Lab / Workshop, | Testing, Oral Exam, Homework, |
| 11 | Request - Results Period | Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Lab / Workshop, | Testing, Oral Exam, Homework, |
| 12 | Information Management in Medical Laboratory | Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Lab / Workshop, | Testing, Oral Exam, Homework, |
| 13 | Clinical Informatics; Information Management in the laboratory; Contact; Test Request | Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Lab / Workshop, | Testing, Oral Exam, Homework, |
| 14 | Documents; Patient Reports | Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Lab / Workshop, | Testing, Oral Exam, Homework, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Klinik Laboratuvarda Temel Kavramlar Yazarlar: Uzm. Dr. Ayşegül AKBAY Dr. Yeşim ÖZTAŞ Dr. Gülendam BOZDAY KLİNİK LABORATUVARLARDA OTOMASYON Yazarlar: Diler Aslan, Mehmet Köseoğlu |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
|---|---|
| 1 | Basic Elements of Automated Systems |
| 2 | Automation in Microbiology |
| 3 | Laboratory Characteristics |
| 4 | Device Characteristics |
| 5 | Performance Characteristics |
| 6 | Other Matters to be Considered in the Device Selection |
| 7 | Quality, Cost And Efficiency |
| 8 | Instrument Selection and Evaluation |
| 9 | Performance Laboratory Automation |
| 10 | Automation and Laboratory of the Future |
| 11 | Request - Results Period |
| 12 | Information Management in Medical Laboratory |
| 13 | Clinical Informatics; Information Management in the laboratory; Contact; Test Request |
| 14 | Documents; Patient Reports |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 2. Ödev | 15 |
| 1. Ödev | 15 |
| 1. Ara Sınav | 70 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 4 | 64 |
| Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 4 | 64 |
| Mid-terms | 1 | 8 | 8 |
| Assignment | 2 | 4 | 8 |
| Performance Task (Field Study) | 1 | 8 | 8 |
| Toplam İş Yükü | 152 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,08 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||