Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Crısıs Communıcatıon and Management | HIR 024 | 0 | 3 + 0 | 3 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. TUĞÇE BORAN |
Dersi Verenler | Doç.Dr. TUĞÇE BORAN, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
Dersin Amacı | The aim of this course is what "crisis communication" is, how it is planned and how it should be carried out, which is one of the most important elements of overcoming crises successfully. Communication strategy and tactics to be followed during crisis periods, elements to be considered in crisis communication management and the most effective methods to transform the crisis into an opportunity will be included. |
Dersin İçeriği | Crisis Concept, Investigation of the Factors Effective for Businesses to Encounter the Crisis, Interaction of Internal and External Environmental Factors in the Emergence of Crises, Stages of the Crisis Process, Investigation of the Effects of the Crisis Process on Businesses, Crisis management, Crisis Preparedness Level, Crisis Response Methods, Crisis Response and Strategic Priorities Leadership in Crisis Response Process, Planning Against Crisis, Decision Making in Times of Crisis |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Lecture, Question-Answer, Discussion, | Testing, Oral Exam, Homework, | |
2 | Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Case Study, Problem Solving, | Oral Exam, Homework, Project / Design, Performance Task, | |
3 | Lecture, Question-Answer, Discussion, Motivations to Show, Group Study, Simulation, Brain Storming, Case Study, | Homework, Project / Design, Performance Task, | |
4 | Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Simulation, | Homework, Project / Design, Performance Task, | |
5 | Drilland Practice, Group Study, Project Based Learning, | Project / Design, Performance Task, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Crisis concept and crisis management | |
2 | Historical development of crisis management | |
3 | Reputation MANAGEMENT and Crisis | |
4 | The place of crisis communication management in public relations studies | |
5 | Risk and ISSUE management | |
6 | Types of crisis | |
7 | Phases of crisis communication management | |
8 | Crisis solution principles and post-crisis | |
9 | CRISIS COMMUNICATION MANAGEMENT PLAN | |
10 | CRISIS COMMUNICATION IMPLEMENTATION PROCESS | |
11 | CRISIS COMMUNICATION MANAGEMENT AND LEADERSHIP | |
12 | CRISIS MANAGEMENT TEAM AND CRISIS WORD | |
13 | CRISIS SCENARIOS AND CASE STUDY | |
14 | CRISIS COMMUNICATION MANAGEMENT IN VIRTUAL ENVIRONMENT |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Kriz Yönetimi - Aylin Pira / Çisil Sohodol Kriz Geliyorum Der /Salim Kadıbeşegil |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Knows Pr and Advertising Theories | ||||||
3 | Has social reponsibility | ||||||
4 | Knows how to communicate effectively | ||||||
5 | Creates Pr and Advertising projects. | ||||||
7 | Manages media relations | ||||||
8 | Creates persuasive messages by using images and words |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 7 | PÇ 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 70 |
1. Ödev | 30 |
Toplam | 100 |
1. Final | 60 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 3 | 48 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 3 | 48 |
Mid-terms | 1 | 10 | 10 |
Quiz | 1 | 5 | 5 |
Assignment | 1 | 10 | 10 |
Final examination | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 141 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,64 | ||
dersAKTSKredisi | 5 |