| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Coğrafyada Tahmin Yöntemleri | COG 522 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. BEYZA USTAOĞLU |
| Dersi Verenler | Prof.Dr. BEYZA USTAOĞLU, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Mekânsal olay ve olguların gelecekteki olası durumlarını çeşitli tahmin yöntem ve tekniklerini kullanarak öngörebilme ve buna göre bölge planlamanın alt yapısını oluşturan gelecek senaryolarını hazırlayabilme becerisini kazandırmak. |
| Dersin İçeriği | Mekânsal olay ve olguların genel işleyiş düzeninin çeşitli yöntem ve tekniklerle analizinin yapılması ve elde edilen bulgulara göre gelecek tahminlerinin yapılması ve her olası duruma göre farklı senaryoların üretilmesi. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Çeşitli tahmin yöntemlerini bilir | Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Problem Çözme, | Sınav, Ödev, |
| 2 | Farklı tahmin tekniklerini kullanır | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, | Sınav, Ödev, |
| 3 | Sanal ortamda olayları canlandırma tekniklerini bilir | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Örnek Olay, Problem Çözme, | Sınav, Ödev, |
| 4 | Coğrafi olayların gelişim eğilimini analiz eder | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, | Ödev, Sınav, |
| 5 | Coğrafi olaylardaki olası değişmeleri bilir | Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Problem Çözme, | Sınav, Ödev, |
| 6 | Coğrafi görünümdeki değişimleri içeren senaryolar üretir | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, | Sınav, Ödev, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Temel kavramlar ve tanımlar | |
| 2 | Tahmin ve Tahmin Modelleri | |
| 3 | Hipotez Testleri ve Örneklemeler | |
| 4 | Varyans Analizi | |
| 5 | Varyans Analizi ile ilgili uygulamalar | |
| 6 | Korelasyon | |
| 7 | Korelasyon Analizi ile ilgili uygulamalar | |
| 8 | ARA SINAV | |
| 9 | Regresyon Analizine Giriş | |
| 10 | Regresyon Analizi ile ilgili uygulamalar | |
| 11 | İnterpolasyon Yöntemleri | |
| 12 | Mann Kendall Trend Analizi | |
| 13 | Gelecek senaryolarını hazırlama teknikleri | |
| 14 | Niteliksel ve Niceliksel gelecek araştırmaları |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Peter A. Rogerson,2001,Statistical Methods for Geography, Print ISBN: 9780761962885. Sneyers R., 1990. On the statistical analysis of series of observations, WMO Technical Note 143, WMO No: 415, TP-103, Genva, World Meteorological Organization, pp:192. Ustaoğlu, B. 2012. Matlab'da İklim Veri Analizi ve Uygulamaları. Çubukçu, M. 2019. Planlamada ve Coğrafya'da Temel İstatistik ve Mekansal İstatistik. Nobel Kitabevi. SPSS 15.0 ile Veri Analiz Yöntemleri.
|
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek | X | |||||
| 2 | Coğrafya ve Coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek | X | |||||
| 3 | Coğrafya ve Coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek | X | |||||
| 4 | Coğrafya ve Coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki i güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek | X | |||||
| 5 | Coğrafya ve Coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek | X | |||||
| 6 | Coğrafya ve Coğrafi bilgi teknolojileri alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek | X | |||||
| 7 | En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2) | ||||||
| 8 | Coğrafya ve Coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek | ||||||
| 9 | Coğrafya ve Coğrafi bilgi teknolojileri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek | X | |||||
| 10 | Coğrafya ve Coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek | X | |||||
| 11 | Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer | X | |||||
| 12 | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. | X | |||||
| 13 | Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. | ||||||
| 14 | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir. | ||||||
| 15 | Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çeşitli tahmin yöntemlerini bilir | |||||||||||||||
| 2 | Farklı tahmin tekniklerini kullanır | |||||||||||||||
| 3 | Sanal ortamda olayları canlandırma tekniklerini bilir | |||||||||||||||
| 4 | Coğrafi olayların gelişim eğilimini analiz eder | |||||||||||||||
| 5 | Coğrafi olaylardaki olası değişmeleri bilir | |||||||||||||||
| 6 | Coğrafi görünümdeki değişimleri içeren senaryolar üretir |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ödev | 50 |
| Toplam | 50 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Kısa Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Ödev | 1 | 10 | 10 |
| Sözlü Sınav | 3 | 8 | 24 |
| Toplam İş Yükü | 150 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||