Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Proje Yazma Teknikleri II | FBE 102 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. MERAL YURTSEVER |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Genel Eğitim |
Dersin Amacı | Projelerin başarılı olması için planlama ve kontrol tekniklerinin öğretilmesi, teknik ve sosyal boyutları ile yaklaşılarak proje başarısında rol oynayan kavram ve yöntemlerin öğrenimesidir. |
Dersin İçeriği | Bu ders başarılı proje yazımı için gerekli bilgileri tartışır. Konular proje yazımı ve yönetimi kavramlarını, gereksinim tanımlanmasını, proje yöneticisi, takımlar, proje organizasyonu, proje iletişimi, proje planlama, programlama, kontrol ve ilişkili maliyetleri içerir. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Anlatım, | Sınav, | |
2 | |||
3 | |||
4 |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Proje çeşitleri, Ulusal ve Uluslararası projeler | |
2 | Bilimsel araştırma projeleri | |
3 | Tübitak araştırma projeleri | |
4 | Kamu-Sanayii iş birliği projeleri | |
5 | Sanayii projeleri | |
6 | Yeni fikir, ürün geliştirme projeleri | |
7 | Yeni meslek sahiplerine yönelik projeler | |
8 | Avrupa Birliği projeleri | |
9 | Proje Yönetimi | |
10 | Proje organizasyon, iletişim ve dökümantasyon | |
11 | Fikri haklar ve patent süreçleri | |
12 | Proje yazma uygulaması | |
13 | Proje Sunumları | |
14 | Proje sunumları |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Ders Notları |
Ders Kaynakları | 1.Project Management A Managerial Approach, Jack R. Meredith- Samuel J.Mantel, Jr. 2.Successful Project Management, Jack Gido- James P.Clements 3. Gray, C., & Larson, E. (2003). Project Management: The managerial approach. (2 nd Ed.) McGraw-Hill Irwin. Boston, Ma. With CD-ROM. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi | ||||||
2 | Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi | ||||||
3 | Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi | ||||||
4 | Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi | ||||||
5 | Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi | ||||||
6 | Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi | ||||||
7 | Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri | ||||||
8 | Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi | ||||||
9 | Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi | ||||||
10 | Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği | ||||||
11 | Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi | ||||||
12 | Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ödev | 100 |
Toplam | 100 |
1. Final | 80 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 20 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav | 1 | 8 | 8 |
Ödev | 1 | 10 | 10 |
Performans Görevi (Seminer) | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 154 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,16 | ||
dersAKTSKredisi | 6 |