Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Bitirme Çalışması | INM 498 | 8 | 0 + 4 | 2 | 10 |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Literatür tarama becerisi kazanabilecektir [pç-8]. | Proje Temelli Öğrenme , | Proje / Tasarım, |
2 | Karmaşık bir mühendislik problemini saptama, çözme ve tasarlama becerisi kazanabilecektir [pç-1,2,3,4,5,6,10]. | Proje Temelli Öğrenme , | Proje / Tasarım, |
3 | Proje maliyet analizi ve iş akışı oluşturma becerisi kazanabilecektir [pç-10]. | Proje Temelli Öğrenme , | Proje / Tasarım, |
4 | Değerlendirme ve yorum yapma becerisi kazanabilecektir [pç-5]. | Proje Temelli Öğrenme , | Proje / Tasarım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Proje konusunun belirlenmesi | |
2 | Literatür tarama | |
3 | Literatür tarama | |
4 | Literatür tarama | |
5 | Literatür tarama | |
6 | Tasarım ve geliştirme için serbest çalışma | |
7 | Tasarım ve geliştirme için serbest çalışma | |
8 | Tasarım ve geliştirme için serbest çalışma | |
9 | Tasarım ve geliştirme için serbest çalışma | |
10 | Tasarım ve geliştirme için serbest çalışma | |
11 | Tasarım ve geliştirme için serbest çalışma, tez yazımı | |
12 | Tasarım ve geliştirme için serbest çalışma, tez yazımı | |
13 | Tasarım ve geliştirme için serbest çalışma, tez yazımı | |
14 | Tasarım ve geliştirme için serbest çalışma, tez yazımı |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Matematik,fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi | ||||||
2 | Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becersi | ||||||
5 | Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi | ||||||
6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi | ||||||
7 | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi | ||||||
9 | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | ||||||
11 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Literatür tarama becerisi kazanabilecektir [pç-8]. | |||||||||||
2 | Karmaşık bir mühendislik problemini saptama, çözme ve tasarlama becerisi kazanabilecektir [pç-1,2,3,4,5,6,10]. | |||||||||||
3 | Proje maliyet analizi ve iş akışı oluşturma becerisi kazanabilecektir [pç-10]. | |||||||||||
4 | Değerlendirme ve yorum yapma becerisi kazanabilecektir [pç-5]. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ödev | 60 |
1. Ara Sınav | 40 |
Toplam | 100 |
1. Final | 60 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 10 | 160 |
Final | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü | 249 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 9,96 | ||
dersAKTSKredisi | 10 |