| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Kalite Yönetimi | ISL 456 | 8 | 2 + 0 | 2 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. BAYRAM TOPAL |
| Dersi Verenler | Prof.Dr. BAYRAM TOPAL, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Genel Eğitim |
| Dersin Amacı | Kalite kavramı, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Belgeleri, Kalite Sistemlerini öğrenme |
| Dersin İçeriği | Bu derste kalite ile ilgili temel kavramlar, Toplam Kalite Yönetiminin gelişimi, ve kalite sistem belgeleri ile ilgili genel bilgileri güncel gelişmeler ışığında ele alınacaktır |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalite Kavramını kavrama | Problem Çözme, Örnek Olay, Beyin Fırtınası, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, | Ödev, Sınav, Sözlü Sınav, |
| 2 | Toplam Kalite Yönetimini Kavrama | Anlatım, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Soru-Cevap, | Sınav, Sözlü Sınav, Ödev, |
| 3 | Kalite Sistem Belgelerini Kavrama | Anlatım, Tartışma, Rol Oynama, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme, Soru-Cevap, | Sınav, Sözlü Sınav, Ödev, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Kalite kavramı, Kaliteyi oluşturan temel faktörler, Kalite Öncüleri | Önerilen ders kitabının ilgili bölümü gözden geçirilecek |
| 2 | Japon İşletme Yönetimi, Japon kalite Kontrol Sisteminin özellikleri | Önerilen ders kitabının ilgili bölümü gözden geçirilecek |
| 3 | Toplam kalite Yönetiminin Temel İlkeleri | Önerilen ders kitabının ilgili bölümü gözden geçirilecek |
| 4 | Kalite Maliyetleri, Kalite maliyetlerinin sınıflandırması, kalite maliyet türleri | Önerilen ders kitabının ilgili bölümü gözden geçirilecek |
| 5 | Kalite Çemberleri | Önerilen ders kitabının ilgili bölümü gözden geçirilecek |
| 6 | Sorun çözme teknikleri | Önerilen ders kitabının ilgili bölümü gözden geçirilecek |
| 7 | Kalite Eğitimi | Önerilen ders kitabının ilgili bölümü gözden geçirilecek |
| 8 | Kalite Sisteminin kurulması | Önerilen ders kitabının ilgili bölümü gözden geçirilecek |
| 9 | ARASINAV | Önerilen ders kitabının ilgili bölümü gözden geçirilecek |
| 10 | Kalite sisteminde bilgi teknolojileri | Önerilen ders kitabının ilgili bölümü gözden geçirilecek |
| 11 | Standardizasyon ve Kalite | Önerilen ders kitabının ilgili bölümü gözden geçirilecek |
| 12 | ISO 9001 Kalite Güvence sistemleri | Önerilen ders kitabının ilgili bölümü gözden geçirilecek |
| 13 | Müşteri İlişkileri Yönetimi | Önerilen ders kitabının ilgili bölümü gözden geçirilecek |
| 14 | Diğer Sistem Belgeleri, ISO 14001, ISO 220000 | Önerilen ders kitabının ilgili bölümü gözden geçirilecek |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | Özkan, Yılmaz (2006) Toplam Kalite Yönetimi, Sakarya Kitapevi, Sakarya Efil, İsmail (2016) Toplam Kalite Yönetimi, Dora Yayınları, Bursa |
| Ders Kaynakları | |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Öğrencilerimiz işletme yönetimi konusunda temel bilgilere sahip olacaklar. | X | |||||
| 2 | Öğrencilerimiz ekipler halinde çalışabilecek ve işletme yönetimi görevlerinde ekip üyeleriyle bilgi paylaşabilecekler. | X | |||||
| 3 | Öğrencilerimiz, işletme yönetiminin görevlerinde çözümler sunmak için sorunları belirleyecek ve analiz edecekler. | X | |||||
| 4 | Öğrencilerimiz işletme süreci ve görevleri ile ilgili projelerde yer alacaklardır. | X | |||||
| 5 | Öğrencilerimiz iş idaresinin görevlerini tamamlamak için sorumluluk kabul edeceklerdir. | X | |||||
| 6 | Öğrencilerimiz çalışma ortamındaki etik sorunları tanımlayacak ve çözümler üreteceklerdir. | X | |||||
| 7 | Öğrencilerimiz bilgi ve önerilerini teknoloji destekli araçlar ve yazılı iletişim becerileri ile aktarabilirler. | X | |||||
| 8 | Öğrencilerimiz bilgi ve önerilerini yazılı ve sözlü iletişim becerileri ile aktarabilirler. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalite Kavramını kavrama | ||||||||
| 2 | Toplam Kalite Yönetimini Kavrama | ||||||||
| 3 | Kalite Sistem Belgelerini Kavrama |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ödev | 10 |
| Toplam | 10 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 12 | 2 | 24 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Kısa Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Ödev | 1 | 15 | 15 |
| Final | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü | 122 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,88 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||