| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Hizmet Uygulama Eğitimi-II | SHB 402 | 8 | 2 + 0 | 2 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. YUSUF GENÇ |
| Dersi Verenler | Doç.Dr. NEŞİDE YILDIRIM, Prof.Dr. YUSUF GENÇ, Prof.Dr. MEHMET ZAFER DANIŞ, Doç.Dr. FİKRET EFE, Doç.Dr. İSMAİL AKYÜZ, |
| Dersin Yardımcıları | Prof. Dr. M. Zafer Danış, Yrd.Doç.Dr. Hasan Hüseyin Taylan, Doç. Dr. Fikret Efe, Yrd. Doç.Dr. Neşide Yıldırım, Yrd. Doç. Dr. İsmail Akyüz, İhsan Kutlu |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
| Dersin Amacı | Öğrencinin teorik derslerde öğrendiği sosyal hizmet bilgi ve değerlerini kullanarak her sosyal hizmet uygulama düzeyine yönelik mudahale planı hazırlama ve bunu uygulamaya aktarma becerisi kazanması. |
| Dersin İçeriği | Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Pratik uygulama |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | Sosyal Hizmet Bölümü Uygulama Klavuzu |
| Ders Kaynakları | Bütün ders kaynakları |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisi | X | |||||
| 2 | Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olması | ||||||
| 3 | Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisi | X | |||||
| 4 | Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisi | X | |||||
| 5 | İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisi | X | |||||
| 6 | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisi | X | |||||
| 7 | Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi | X | |||||
| 8 | Mesleki etik ve sorumluluk bilinci | X | |||||
| 9 | Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalık | X | |||||
| 12 | Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 12 |
|---|
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ödev | 10 |
| Toplam | 10 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Kısa Sınav | 1 | 8 | 8 |
| Ödev | 1 | 10 | 10 |
| Final | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü | 123 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,92 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||