| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Scıence and Technology Teachıng | SNF 505 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. AYSUN ÖZTUNA KAPLAN |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
| Dersin Amacı | |
| Dersin İçeriği |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Students will be able to define science and technology | Lecture, Question-Answer, | Testing, |
| 2 | Students will be able to debate relationship between science and technology | Discussion, Brain Storming, Six Hat Methods, Case Study, | Homework, |
| 3 | Students will be able to restate science and technology literacy concept | Discussion, | Testing, |
| 4 | Students will be able to plan appropriate lesson to constructivist approach | Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, | Testing, Homework, |
| 5 | Students will be able to categorize tools used in science lessons | Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, | Testing, Homework, |
| 6 | Students will be able to evaluate assess student-centered learning approach | Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Group Study, Brain Storming, | Testing, Homework, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
|---|---|
| 1 | Students will be able to define science and technology |
| 2 | Students will be able to debate relationship between science and technology |
| 3 | Students will be able to restate science and technology literacy concept |
| 4 | Students will be able to plan appropriate lesson to constructivist approach |
| 5 | Students will be able to categorize tools used in science lessons |
| 6 | Students will be able to evaluate assess student-centered learning approach |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 40 |
| 1. Ödev | 20 |
| 2. Ödev | 20 |
| 3. Ödev | 20 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 3 | 48 |
| Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 2 | 32 |
| Mid-terms | 1 | 8 | 8 |
| Assignment | 3 | 15 | 45 |
| Final examination | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü | 143 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,72 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||