| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikromaniplasyon Teknikleri | HST 520 | 0 | 2 + 2 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. ELVAN ŞAHİN |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Üremeye Yardımcı Merkezlerde kullanılan mikromaniplasyonlar hakkında bilgilendirmeler yapılması amaçlanmaktadır. |
| Dersin İçeriği | Üremeye Yardımcı Merkezlerde in vitro fertilizasyon, yardımlı hatcing, embriyo biyopsisi gibi çeşitli amaçlarla kullanılan mikromaniplasyonlar hakkında bilgilendirmeler ve bunlara yönelik bazı uygulamalar yapılacaktır. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu, tarihi ve uygulanması | Anlatım, | Sözlü Sınav, |
| 2 | İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu endikasyonları | Anlatım, | Sözlü Sınav, |
| 3 | Oosit ve spermlerin İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu için hazırlanması | Anlatım, | Sözlü Sınav, |
| 4 | Assisted hatching yöntemleri | Anlatım, | Sözlü Sınav, |
| 5 | Assisted hatching ne zaman yapılmalıdır? | Anlatım, | Sözlü Sınav, |
| 6 | Assisted hatching uygulamalarında görülen endikasyonlar | Anlatım, | Sözlü Sınav, |
| 7 | Preimplantasyon genetik tanı yöntemlerinde kullanılan çeşitli laboratuvar uygulamaları | Anlatım, | Sözlü Sınav, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | İş Sağlığı ve Güvenliği | |
| 2 | Mikromanipülasyonda kullanılan teknikler | |
| 3 | İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu | |
| 4 | Assisted hatching uygulamaları | |
| 5 | Assisted hatching uygulamaları | |
| 6 | Assisted hatching endikasyonları | |
| 7 | Ara sınav | |
| 8 | Preimplantasyon genetik tanı yöntemlerinde laboratuvar uygulamaları | |
| 9 | Preimplantasyon genetik tanı yöntemlerinde laboratuvar uygulamaları | |
| 10 | Preimplantasyon genetik tanı yöntemlerinde laboratuvar uygulamaları | |
| 11 | Pratik uygulama | |
| 12 | Pratik uygulama | |
| 13 | Pratik uygulama | |
| 14 | Pratik uygulama |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | 1. Klinik Embriyoloji uygulamaları atlası. Doç. Dr. Lale Delilbaşı 2. A´dan Z´ye Tü Bebek. Lale Delilbaşı 3. Textbook of Assisted Reproductive Techniques Volume 1: Laboratory Perspectives. D.K. Gardner, A. Weissman, C. Howles, Z. Shoham 4. Textbook of Assisted Reproductive Techniques Volume 2: Clinical Perspectives. D.K. Gardner, A. Weissman, C. Howles, Z. Shoham |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 2 | Temel pratik laboratuvar tekniklerini ve becerilerini uygulayabilmeleri | X | |||||
| 3 | Işık mikroskopik doku takibi ve kesit alma tekniklerini uygulayabilmeleri | X | |||||
| 5 | Histokimyasal boyama tekniklerini uygulayabilmeleri | X | |||||
| 6 | Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında makale hazırlayabilme, bildiri sunabilme | X | |||||
| 7 | Sisteme ait organ ve dokuların histolojik yapısı, hakkında bilgiye sahip olma. | X | |||||
| 8 | Sisteme ait organ ve dokuların mikroskobik yapıları ve fonksiyonları arasında bağlantı kurabilme. | X | |||||
| 9 | Sisteme ait organ ve dokuların embriyonik gelişimi hakkında bilgi sahibi olma. | X | |||||
| 10 | Sisteme ait organ ve dokuların gelişimi esnasında oluşabilecek anomaliler hakkında bilgi sahibi olma. | X | |||||
| 11 | Hücrenin elektron mikroskobik yapısı hakkında bilgi sahibi olma. | X | |||||
| 12 | Hücrenin yapı ve fonksiyonu arasında ilişki kurabilme. | X | |||||
| 13 | İnfertilite nedenleri hakkında bilgi sahibi olabilme. | X | |||||
| 14 | Embriyo değerlendirme ve skorlama yapabilme. | X | |||||
| 15 | Mikroskop kullanabilme, preparat değerlendirebilme. | X | |||||
| 16 | Fertilitenin hormonal mekanizması ve aksaklıkları hakkında bilgi sahibi olunması. | X | |||||
| 17 | Bilimsel ve tıbbi terimlerin anlamları ver yerinde kullanımını yapabilme. | X | |||||
| 18 | Temel dokuların histolojik yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. | X | |||||
| 19 | Temel dokuların bileşenleri ve bu bileşenlerin fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu, tarihi ve uygulanması | |||||||||||||||||
| 2 | İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu endikasyonları | |||||||||||||||||
| 3 | Oosit ve spermlerin İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu için hazırlanması | |||||||||||||||||
| 4 | Assisted hatching yöntemleri | |||||||||||||||||
| 5 | Assisted hatching ne zaman yapılmalıdır? | |||||||||||||||||
| 6 | Assisted hatching uygulamalarında görülen endikasyonlar | |||||||||||||||||
| 7 | Preimplantasyon genetik tanı yöntemlerinde kullanılan çeşitli laboratuvar uygulamaları |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 40 |
| 1. Sözlü Sınav | 50 |
| Toplam | 90 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
| 1. Final | 60 |
| 1. İş Sağlığı ve Güvenliği | 10 |
| Toplam | 110 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 5 | 80 |
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Sözlü Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü | 147 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,88 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||