| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress and Meetıng Management | SAU 035 | 0 | 2 + 0 | 2 | 5 |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Lecture, Question-Answer, | Testing, | |
| 2 | Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, | Testing, Project / Design, | |
| 3 | Lecture, Question-Answer, Discussion, | Homework, Project / Design, | |
| 4 | Lecture, Question-Answer, | Homework, | |
| 5 | Question-Answer, Discussion, Motivations to Show, | Testing, Project / Design, | |
| 6 | Brain Storming, | Testing, Project / Design, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 0 |
| 1. Ödev | 0 |
| 1. Kısa Sınav | 0 |
| Toplam | 0 |
| Toplam | 0 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|