Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Repertuvar Vı | REP 422 | 8 | 1 + 1 | 2 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Arş.Gör.Dr. MURAT CAN DİLBER |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Teori ve solfej derslerinde öğrenilen makam ve usullerin paralelinde mevcut repertuardaki eserlerin Türk Makam Müziği üslubuna uygun olarak seslendirilmesi ile öğrenciye bu alanda repertuar kazandırmak. |
Dersin İçeriği | Bileşik Makamlarda eserlerin öğretilmesi. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Bileşik makamlarda eserleri analiz eder. | ||
2 | Bileşik makamlardaki eserleri icra eder. | ||
3 | Türk müziği repertuvarı hakkında farkındalık kazanır. |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Bayatiaraban Makamında Eser | |
2 | Bayatiaraban Makamında Eser | |
3 | Bayatiaraban Makamında Eser | |
4 | Şehnaz Makamında Eser | |
5 | Şehnaz Makamında Eser | |
6 | Şehnaz Makamında Eser | |
7 | Saba Makamında Eser | |
8 | Ara Sınav | |
9 | Saba Makamında Eser | |
10 | Saba Makamında Eser | |
11 | Hüzzam Makamında Eser | |
12 | Hüzzam Makamında Eser | |
13 | Hüzzam Makamında Eser | |
14 | Genel Tekrar |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | TRT TSM Nota Arşivi,Bakırköy Musiki Vakfı Yayınları |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Alanı ile ilgili güncel ve bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgiye sahip olur. | X | |||||
2 | Alanı ile ilgili bilgi ve becerileri açıklar; bu bilgi ve becerileri ses eğitimi alanında kullanabilecek düzeyde geliştirir. | X | |||||
3 | Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir. | X | |||||
4 | Alanı ile ilgili uygulamalarda karmaşık durumlarla karşılaştığında sorunu tanımlama ve çözme aşamalarında birey ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | |||||
5 | Mesleki yaşamındaki paydaşlarını tanır, mesleki görev ve sorumluluklarını belirleyen kanunları bilir ve takip eder. | X | |||||
6 | Yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyerek bilim ve teknolojideki yenilikleri takip eder ve yeniliklere yönelik girişimci bir tutum geliştirir. | X | |||||
7 | İçinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanıma; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlama, uygulama ve yönetme becerisine sahiptir. | X | |||||
8 | Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). | X | |||||
9 | Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği ses kullanımı alanlarında çok boyutlu düşünme ve uygulama becerisi geliştirir. | X | |||||
10 | Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği ses kullanımı alanıyla ilgili özgün yapıtları toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir. | X | |||||
11 | Türk müziğinin icra edildiği platformlarda Türk müzik sanatını temsil eder | X | |||||
12 | Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bileşik makamlarda eserleri analiz eder. | ||||||||||||
2 | Bileşik makamlardaki eserleri icra eder. | ||||||||||||
3 | Türk müziği repertuvarı hakkında farkındalık kazanır. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 100 |
Toplam | 100 |
1. Final | 60 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 5 | 80 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 130 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,2 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |