Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Adli Tıpta Moleküler Teknikler | BIY 436 | 8 | 2 + 0 | 2 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Arş.Gör.Dr. ESRA YILDIZ |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | Bölüm Araştırma Görevlileri |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Yeni gelişmekte olan DNA teknolojilerinin adli sistemde ne şekilde kulllanıldığının öğrenilmesi |
Dersin İçeriği | Olay yerinden örnek alma, seroloji kavramı ve serolojik teknikler, biyolojik sıvı analizleri, kan grubu tiplemesi ve protein profillenmesi, DNA analizleri, VNTR profillemesi, otozomal STR profillemesi, Y kromozomu profillemesi ve cinsiyet tayini, tek nükleotid poliformizm profillemesi, mitokondriyel DNA profillemesi |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Adli tıp dalının tarihçesini, ilgilendiği konuları ve yöntemlerini kavrayabilme | Anlatım, | |
2 | Adli sistemlerde kullanılan moleküler yöntemleri öğrenir. | Anlatım, | |
3 | Kullanılan yöntemler için biyolojik örnek almayı öğrenir. | Anlatım, | |
4 | Adli tıbbın etik yanını tartışmayı öğrenir. | Anlatım, | |
5 | yaygın moleküler tekniklerin (PCR, DNA izolasyonu, RNA izolasyonu vb)adli tıbtaki önemini kavrayabilme | Anlatım, | |
6 | Otopsi kavramını ve çeşitlerini öğrenebilme | Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Adli Tıbba Giriş | |
2 | DNA Kanıtlarının Kaynağı, Olay Yerinden Örnek Toplama | |
3 | Biyolojik Materyalin Araştırılması | |
4 | Seroloji Kavramı ve Serolojik Teknikler | |
5 | Biyolojik Sıvı Analizleri | |
6 | Kan Grubu Tiplemesi ve Protein Profillenmesi | |
7 | DNA Analizleri | |
8 | VNTR Profillemesi | |
9 | Ara Sınav | |
10 | Otozomal STR Profillemesi | |
11 | Y Kromozomu Profillemesi ve Cinsiyet Tayini | |
12 | Tek Nükleotid Polimorfizm Profillemesi | |
13 | Mitokondriyel DNA Profillemesi | |
14 | Adli Tıpta Etik Konular |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Richard Li; Forensic Biology, CRC Press 2008. |
Ders Kaynakları |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Biyoloji alanındaki en güncel uygulama, araç-gereç ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma ve bunları kullanabilme | X | |||||
2 | Biyoloji alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme, karmaşık problem ve konuları analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme gibi yetkinlikler kazanma | X | |||||
3 | Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilme | X | |||||
4 | Biyoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda çözüm üretebilme. | X | |||||
5 | Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanma | X | |||||
6 | Biyoloji ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilme, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi | X | |||||
7 | Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak ve veri tabanları gibi bileşim ve iletişim teknolojilerini kullanmayı öğrenme. | X | |||||
8 | Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma özgüvenini kazanma. | ||||||
9 | Biyoloji alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme ve yabancı dil bilgisine sahip olma | ||||||
10 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanma. | X | |||||
11 | Sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma. | ||||||
12 | Proje yönetimi, iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi konularında yeterli bilgi ve bilinci kazanma ve alan dışı ders alma | ||||||
13 | Biyoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adli tıp dalının tarihçesini, ilgilendiği konuları ve yöntemlerini kavrayabilme | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | Adli sistemlerde kullanılan moleküler yöntemleri öğrenir. | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | Kullanılan yöntemler için biyolojik örnek almayı öğrenir. | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | Adli tıbbın etik yanını tartışmayı öğrenir. | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | yaygın moleküler tekniklerin (PCR, DNA izolasyonu, RNA izolasyonu vb)adli tıbtaki önemini kavrayabilme | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | Otopsi kavramını ve çeşitlerini öğrenebilme | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 50 |
1. Kısa Sınav | 10 |
1. Ödev | 30 |
2. Kısa Sınav | 10 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
1. Final | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
Kısa Sınav | 2 | 5 | 10 |
Ödev | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü | 130 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,2 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |