Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Populasyon Dinamiği | BIY 321 | 5 | 2 + 0 | 2 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | YOK |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. ŞULE BARAN |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | Bölüm Araştırma Görevlileri |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Lisans öğrencilerinin, populasyon dinamiği ve ilgili tanımları öğrenmesi, çeşitli canlı türlerinin doğada az yada çok bulunma sebepleri ve bunları etkileyen faktörleri öğrenmesi, populasyon çeşitleri, çevrenin populasyon üzerine etkilerinin öğrenilmesi, populasyonlardaki gelişme tipleri, büyüme hızları, yaş dağılımı, dalgalanmalar ve bu dalgalanmaların sebeplerinin öğrenilmesi |
Dersin İçeriği | Çeşitli canlı türlerinin doğada çok az veya çok bulunmalarının sebepleri, bunları etkileyen faktörler, populasyon çeşitleri, populasyon dinamiği ile ilgil tanımlar, çevrenin populasyonlar üzerine çeşitli etkileri, teorik ve laboratuvar çalışmalarındaki yöntemler, populasyon bireylerinin yayılış alanlarındaki dağılış ve yoğunlukları, populasyonlardaki gelişme tipleri ve büyüme hızları, yaş dağılımı, dalgalanmalar ve aynı zamanda bu dalgalanmaların nedenleri. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Farklı canlı türlerinin doğada farklı oranlarda bulunmalarının sebeplerini kavrar, bunları etkileyen faktörleri bilir, populasyon çeşitleri, populasyon dinamiğini tanımlar | Anlatım, | |
2 | Populasyon çeşitleri, populasyon dinamiği ile ilgil tanımları bilir | Anlatım, | |
3 | Çevrenin populasyonlar üzerine çeşitli etkilerini bilir | Anlatım, | |
4 | Populasyon bireylerinin yayılış alanlarındaki dağılış ve yoğunluklarını öğrenir | Anlatım, | |
5 | Populasyonlardaki gelişme tipleri ve büyüme hızları, yaş dağılımı, dalgalanmalar ve aynı zamanda bu dalgalanmaların nedenleri kavrar | Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Populasyon Dinamiği ve İlgili Tanımlar | |
2 | Çeşitli Canlı Türlerinin Doğada Çok Az veya Çok Bulunmalarının Sebepleri | |
3 | Çevrenin Populasyonlar Üzerine Çeşitli Etkileri | |
4 | Teorik ve Laboratuvar Çalışmalarındaki Yöntemler | |
5 | Yayılış Alanlarındaki Dağılış | |
6 | Populasyon Bireylerinin Yoğunlukları | |
7 | Populasyon Bireylerinin Yayılış Alanlarındaki Dağılışı | |
8 | Populasyonlardaki Gelişme Tipleri | |
9 | Ara Sınav | |
10 | Populasyonlardaki Gelişme Tipleri | |
11 | Populasyonlardaki Büyüme Hızları | |
12 | Populasyonlardaki Büyüme Hızları | |
13 | Yaş Dağılımı | |
14 | Dalgalanmaların Nedenleri |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Populasyon Dinamiği Ders notları |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Biyoloji alanındaki en güncel uygulama, araç-gereç ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma ve bunları kullanabilme | ||||||
2 | Biyoloji alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme, karmaşık problem ve konuları analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme gibi yetkinlikler kazanma | ||||||
3 | Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilme | ||||||
4 | Biyoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda çözüm üretebilme. | ||||||
5 | Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanma | ||||||
6 | Biyoloji ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilme, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi | ||||||
7 | Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak ve veri tabanları gibi bileşim ve iletişim teknolojilerini kullanmayı öğrenme. | ||||||
8 | Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma özgüvenini kazanma. | ||||||
9 | Biyoloji alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme ve yabancı dil bilgisine sahip olma | ||||||
10 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanma. | ||||||
11 | Sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma. | ||||||
12 | Proje yönetimi, iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi konularında yeterli bilgi ve bilinci kazanma ve alan dışı ders alma | ||||||
13 | Biyoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farklı canlı türlerinin doğada farklı oranlarda bulunmalarının sebeplerini kavrar, bunları etkileyen faktörleri bilir, populasyon çeşitleri, populasyon dinamiğini tanımlar | |||||||||||||
2 | Populasyon çeşitleri, populasyon dinamiği ile ilgil tanımları bilir | |||||||||||||
3 | Çevrenin populasyonlar üzerine çeşitli etkilerini bilir | |||||||||||||
4 | Populasyon bireylerinin yayılış alanlarındaki dağılış ve yoğunluklarını öğrenir | |||||||||||||
5 | Populasyonlardaki gelişme tipleri ve büyüme hızları, yaş dağılımı, dalgalanmalar ve aynı zamanda bu dalgalanmaların nedenleri kavrar |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 60 |
1. Kısa Sınav | 10 |
2. Kısa Sınav | 10 |
1. Ödev | 20 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
Kısa Sınav | 2 | 3 | 6 |
Ödev | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 103 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,12 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |