Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Genel İşlem Koşulu Denetimi | OHD 626 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. DOĞA EKREM DOĞANCI |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | Arş. Gör. Yavuz Selim Kol |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Genel işlem koşullunun tanımının, fonksiyonlarının ve buna ilişkin çeşitli denetim koşulllarının öğrenciye aktarılması amaçlanır. Bu kapsamda öğrenci birçok farklı genel işlem koşulu denetim mekanizmasını multidilipliner bir şekilde nasıl yürütebileceğini öğrenir. |
Dersin İçeriği | Genel işlem koşullunun tanımının, fonksiyonları ve çeşitli denetim mekenizmaları öncelikle borçlar hukuku, ve bunun yanında tüketici hukuk, haksız rekabet hukuk ve kartell hukuku çerçevesinde incelenir. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Genel işlem koşullarının tanımını öğrenir. | Soru-Cevap, | |
2 | Genel işlem koşullarının unsurlarını öğrenir. | Soru-Cevap, | |
3 | Türk Borçlar Kanunu'nda genel işlem koşulu genel kapsam denetimini öğrenir. | Rol Oynama, | |
4 | Türk Borçlar Kanunu'nda genel işlem koşulu özel kapsam denetimini öğrenir. | Proje, | |
5 | Türk Borçlar Kanunu'nda genel işlem koşulu yorum denetimi ve açık olmama kuralını öğrenir. | Rol Oynama, | |
6 | Türk Borçlar Kanunu'nda genel işlem koşulu saydamlık denetimini öğrenir. | Eğitsel Oyun, Rol Oynama, | |
7 | Türk Borçlar Kanunu'nda genel işlem koşulu genel içerik denetimini öğrenir. | Gezi / Gözlem, | |
8 | Genel işlem koşulu denetimine ilişkin birtakım özel uygulama hallerini inceler. | Gözlem, | |
9 |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Genel işlem koşullarının tanımı, fonksiyonları | |
2 | Genel işlem koşullarının unsurları ve Türk Borçlar Kanunu'nda genel işlem koşulu ön denetimi | |
3 | Türk Borçlar Kanunu'nda genel işlem koşulu genel kapsam denetimi | |
4 | Türk Borçlar Kanunu'nda genel işlem koşulu özel kapsam denetimi | |
5 | Türk Borçlar Kanunu'nda genel işlem koşulu yorum denetimi ve açık olmama kuralı | |
6 | Türk Borçlar Kanunu'nda genel işlem koşulu saydamlık denetimi | |
7 | Türk Borçlar Kanunu'nda genel işlem koşulu saydamlık denetimi | |
8 | Türk Borçlar Kanunu'nda genel işlem koşulu genel içerik denetimi | |
9 | Türk Borçlar Kanunu'nda genel işlem koşulu özel içerik denetimi | |
10 | Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) çerçevesinde haksız şart denetimi | |
11 | Haksız Rekabet Hukuku çerçevesinde genel işlem koşulu denetimi | |
12 | Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Yürütülen genel işlem koşulları denetimi | |
13 | Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Yürütülen genel işlem koşulları denetimi, Genel işlem koşullarına multidislipliner denetim yaklaşımı önerilerinin tartışılması | |
14 | Genel işlem koşulu denetim mekanizmalrının uygulandığı birtakım özel uygulama haller |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Osman Gökkan Antalya, Borçlar Hukuku, Cilt:V/1, 2019; Murat Aydoğdu, Genel işlem Koşulları Şerhi, 2018; Doğa Ekrem Doğancı, Genel İşlem Koşullarında Saydamlık Denetimi, 2018 ve çeşitli makaleler
|
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
---|---|
1 | Genel işlem koşullarının tanımını öğrenir. |
2 | Genel işlem koşullarının unsurlarını öğrenir. |
3 | Türk Borçlar Kanunu'nda genel işlem koşulu genel kapsam denetimini öğrenir. |
4 | Türk Borçlar Kanunu'nda genel işlem koşulu özel kapsam denetimini öğrenir. |
5 | Türk Borçlar Kanunu'nda genel işlem koşulu yorum denetimi ve açık olmama kuralını öğrenir. |
6 | Türk Borçlar Kanunu'nda genel işlem koşulu saydamlık denetimini öğrenir. |
7 | Türk Borçlar Kanunu'nda genel işlem koşulu genel içerik denetimini öğrenir. |
8 | Genel işlem koşulu denetimine ilişkin birtakım özel uygulama hallerini inceler. |
9 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 100 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
1. Final | 60 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 8 | 128 |
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 138 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,52 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |