Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Riskli Gebeliklerde Fizyopatoloji | EBP 508 | 0 | 2 + 0 | 2 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. KEVSER İLÇİOĞLU |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, perinatolojiye özel fizyopatoloji ile ilgili temel kavramları, gebelikte yaşanan fizyolojik ve patolojik süreçleri değerlendirmeye yönelik bilgileri kuramsal olarak öğretmektir.
|
Dersin İçeriği | Gebelikte sıvı elektrolit dengesindeki değişimler ve ebelik yaklaşımı, gebelikte asit-baz dengesindeki değişimler ve ebelik yaklaşımı, gebelikte solumun sistemindeki değişimler ve ebelik yaklaşımı, gebelikte dolaşım sistemindeki değişimler ve ebelik yaklaşımı, gebelikte sindirim sistemindeki değişimler ve ebelik yaklaşımı, gebelikte boşaltım sistemindeki değişimler ve ebelik yaklaşımı, gebelikte endokrin sistemindeki değişimler ve ebelik yaklaşımı, gebelikte üreme sistemindeki değişimler ve ebelik yaklaşımı, gebelikte kas iskelet sistemindeki değişimler ve ebelik yaklaşımı, gebelikte karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmalarındaki değişimler ve ebelik yaklaşımı.
|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Riskli gebeliklerin tanısı ve risk değerlendirmesini yapabilmek | Deney ve Laboratuvar, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
2 | Fetüsün biokimyasal ve biofizik izlemi için gerekli test ve endikasyonları sıralayabilmek | Beyin Fırtınası, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, | |
3 | Prenatal tanıda kullanılan noninvaziv ve invaziv işlemler için danışmanlık yapabilmek | Örnek Olay, Rol Oynama, Anlatım, | |
4 | Prenatal tanıda tespit edilen anormal fetal durumlarda danışmanlık yapabilmek 5 Riskli gebeliklere yönelik tanı ve tedavide yeni teknolojik gelişmeleri ifade edebilmek | Örnek Olay, Rol Oynama, Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Gebelikte Sıvı Elektrolit Dengesindeki Değişimler Ve Ebelik Yaklaşımı | Literatür taraması |
2 | Gebelikte Asit-Baz Dengesindeki Değişimler Ve Ebelik Yaklaşımı | Literatür taraması |
3 | Gebelikte Solumun Sistemindeki Değişimler Ve Ebelik Yaklaşımı | Literatür taraması |
4 | Gebelikte Dolaşım Sistemindeki Değişimler Ve Ebelik Yaklaşımı | Literatür taraması |
5 | Gebelikte Dolaşım Sistemindeki Değişimler Ve Ebelik Yaklaşımı | Literatür taraması |
6 | Gebelikte Sindirim Sistemindeki Değişimler Ve Ebelik Yaklaşımı | Literatür taraması |
7 | Gebelikte Boşaltım Sistemindeki Değişimler Ve Ebelik Yaklaşımı | Literatür taraması |
8 | Ara Sınav | Literatür taraması |
9 | Gebelikte Endokrin Sistemindeki Değişimler Ve Ebelik Yaklaşımı | Literatür taraması |
10 | Gebelikte Üreme Sistemindeki Değişimler Ve Ebelik Yaklaşımı | Literatür taraması |
11 | Gebelikte Üreme Sistemindeki Değişimler Ve Ebelik Yaklaşımı | Literatür taraması |
12 | Gebelikte Kas İskelet Sistemindeki Değişimler Ve Ebelik Yaklaşımı | Literatür taraması |
13 | Gebelikte Karbonhidrat, Protein Ve Yağ Metabolizmalarındaki Değişimler Ve Ebelik Yaklaşımı | Literatür taraması |
14 | Gebelikte Karbonhidrat, Protein Ve Yağ Metabolizmalarındaki Değişimler Ve Ebelik Yaklaşımı | Literatür taraması |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme | X | |||||
2 | Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme | X | |||||
3 | Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme | X | |||||
4 | Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme | X | |||||
5 | Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme | X | |||||
6 | Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme | X | |||||
7 | Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme | X | |||||
8 | Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riskli gebeliklerin tanısı ve risk değerlendirmesini yapabilmek | ||||||||
2 | Fetüsün biokimyasal ve biofizik izlemi için gerekli test ve endikasyonları sıralayabilmek | ||||||||
3 | Prenatal tanıda kullanılan noninvaziv ve invaziv işlemler için danışmanlık yapabilmek | ||||||||
4 | Prenatal tanıda tespit edilen anormal fetal durumlarda danışmanlık yapabilmek 5 Riskli gebeliklere yönelik tanı ve tedavide yeni teknolojik gelişmeleri ifade edebilmek |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 60 |
1. Performans Görevi (Seminer) | 40 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 1 | 24 | 24 |
Ara Sınav | 1 | 36 | 36 |
Performans Görevi (Seminer) | 1 | 12 | 12 |
Final | 1 | 48 | 48 |
Toplam İş Yükü | 152 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,08 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |