Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Mutasyonlar | TBP 509 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | YOK |
Önerilen Seçmeli Dersler | YOK |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. SÜLEYMAN KALELİ |
Dersi Verenler | Prof.Dr. SÜLEYMAN KALELİ, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Temel Öğretim |
Dersin Amacı | Mutasyonu anlama ve mutasyonel hastalıkları tanımlama. |
Dersin İçeriği | Mutasyonun tanımı, Genom, kromozom ve gen mutasyonu kavramları, Somatik ve germline mutasyonlarının tanımları, Mutasyonların oluşum mekanizmaları, Nokta mutasyonlar, Anlamsız mutasyonlar, Yanlış anlamlı mutasyonlar, Sessiz mutasyonlar, Çerçeve kayması mutasyonları, Promotor bölge mutasyonları, Mutasyonların fenotipe etkilerinin örnekler ile açıklanması, Mutasyon veri tabanları, Spontan ve indüklenmiş mutasyonlar, Mutajenik etmenler. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Mutasyon ve genetik hastalık ilişkisini açıklayabilme | Deney ve Laboratuvar, Gezi / Gözlem, Gözlem, | |
2 | Mutasyonları oluş nedenlerine göre sınıflandırabilme | Deney ve Laboratuvar, | |
3 | Mutasyonları sonuçlarına göre sınıflandırabilme | Gezi / Gözlem, Problem Çözme, Örnek Olay, | |
4 | Mutasyonları fenotipik etkilerine göre sınıflandırabilme | Gezi / Gözlem, Beyin Fırtınası, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Mutasyon ve genetik hastalık ilişkisi | Ders notları ve araştırma |
2 | Mutasyonların oluş nedenlerine göre sınıflandırılması | Ders notları ve araştırma |
3 | Mutasyonların sonuçlarına göre sınıflandırılması | Ders notları ve araştırma |
4 | Mutasyonların fenotipik etkilerine göre sınıflandırılması | Ders notları ve araştırma |
5 | Mutajen kavramı ve mutajenlerin sınıflandırılması | Ders notları ve araştırma |
6 | Teratojenler ve etkilerini değerlendirme | Ders notları ve araştırma |
7 | Kromozomal mutasyonlar | Ders notları ve araştırma |
8 | Kromozomal mutasyonlar sonucu oluşan genetik hastalıklar | Ders notları ve araştırma |
9 | Mutasyonların evrime katkısı | Ders notları ve araştırma |
10 | Transpozon kavramı ve transpozonların sınıflandırılması | Ders notları ve araştırma |
11 | Transpozonların neden olduğu hastalıklar | Ders notları ve araştırma |
12 | DNA onarım mekanizmaları | Ders notları ve araştırma |
13 | Epigenetik mutasyonlar | Ders notları ve araştırma |
14 | Epigenetik mutasyonlar ve genetik hastalıklarla ilişkileri | Ders notları ve araştırma |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Ders sunumları |
Ders Kaynakları | Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Keith Roberts, Peter Walter. Molecular Biology of the Cell (Ed.6th), Garland Science, USA, 2014. Tom Strachan, Andrew Read, Human Molecular Genetics (Ed.4th), 2010. Tıbbi Genetik-ThompsonandThompson, Güneş Tıp Kitabevleri, 2019. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Hücre Biyolojisini öğrenir. | X | |||||
2 | Kanserin moleküler temelini öğrenir. | X | |||||
3 | Hücre teknolojisini öğrenir | X | |||||
4 | Gen teknolojilerini öğrenir. | X | |||||
5 | Hastalıkların moleküler temelini öğrenir. | X | |||||
6 | Bilimsel araştırma |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mutasyon ve genetik hastalık ilişkisini açıklayabilme | ||||||
2 | Mutasyonları oluş nedenlerine göre sınıflandırabilme | ||||||
3 | Mutasyonları sonuçlarına göre sınıflandırabilme | ||||||
4 | Mutasyonları fenotipik etkilerine göre sınıflandırabilme |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 70 |
1. Ödev | 20 |
1. Performans Görevi (Seminer) | 10 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
1. Final | 60 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav | 1 | 9 | 9 |
Ödev | 1 | 9 | 9 |
Performans Görevi (Seminer) | 14 | 6 | 84 |
Final | 1 | 8 | 8 |
Toplam İş Yükü | 152 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,08 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |