Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Müzikolojiye Giriş | MUZ 111 | 1 | 4 + 0 | 4 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. EMEL DEMİRGEN |
Dersi Verenler | Öğr.Gör. EMEL DEMİRGEN, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Müzikoloji, müziğe dair bilgileri, bulguları ortaya çıkaran; bilimsel metotlar doğrultusunda, sistematik şekilde bu bilgileri sunan bilim dalıdır. Müzikal araştırmanın bir alanı olan müzikoloji müzikle ilgili bütün çalışmalarda; dikkatli, eleştirel değerlendirme yapar, gerçekleri sorgular. Müzikoloji, müziğe dair bilgileri, bulguları ortaya çıkaran; bilimsel metotlar doğrultusunda, sistematik şekilde bu bilgileri sunan bilim dalıdır. Müzikal araştırmanın bir alanı olan müzikoloji müzikle ilgili bütün çalışmalarda; dikkatli, eleştirel değerlendirme yapar, gerçekleri sorgulamayı amaçlar. |
Dersin İçeriği | Genel olarak müzik biliminin odak noktası; insanların bu konu üzerinde çalışmalarıdır. Müzik bilimini ve müziği, insanlar çalışmaları sonucu kendileri keşfetmişlerdir. Müzik insanların kendi becerileri ile kulağa hoş bir şekilde meydana getirdiği sanattır. Metodlar doğaya özgü bilimi kanıtlamakta ve kusursuz bir şekilde kullanışlı hale getirerek insanların müzik bilimine olan eğilimini arttırmaktadır. İnsancıl ve kültürel görünümün ne olduğunu gösterememek, müzik biliminin bir tarafını ifade eder. Eğer güçlü olmak müzisyenlerin görüşlerini içermek zorunda ise onların yorum gücünü açıklaması anlamına gelir. Müzik bilimcileri her türlü müzik konusunu ve analizlerini müzik biliminin temel ilkelerine dayanarak bulurlar. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Teorik Yön :Fiziksel Kısım ,Aritmetik, Fizik konularında bilgi edinir. | Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma, | |
2 | Müzikolojide Teknik Kısım: Armoni ,Ritim, Ölçü konularında bilgi edenir | Anlatım, Beyin Fırtınası, Gösterip Yaptırma, | |
3 | Müzikoloji Tarihi ve Felsefesi Konularını Tartışır. | Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Anlatım, | |
4 | Müzikolojinin Temel Kaynaklarını Keşfeder | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Müzikoloji, Sanat ve Bilim | Paylaşılan Notlar Üzerinde Okuma ve Hazırlık |
2 | Metodoloji | Kavramlar Üzerinde Tartışma |
3 | Müzikolojinin Alanı ve Tarihi | Müzik Tarihi Konularının Okunması |
4 | Sistematik Oryantasyon | Müzik Dönemleri Üzerinde Çalışılması |
5 | Tarihi Oryantasyon | Müzik Tarihi Konularının Okunması |
6 | Tarihsel ve Sistematik Müzikoloji | Sistematik Müzikoloji Okumaları |
7 | Müzikolojide Araştırma Yöntemleri | Araştırma Konuları Üzerinde Paylaşım ve Okuma |
8 | Genetik Metot | Metodoloji Çalışmaları |
9 | Cyclic Metot | Metodoloji Çalışmaları |
10 | Müziğin Temel Kaynakları | Müzik Kaynakları Çalışmaları Hakkında Okuma ve Paylaşım |
11 | Müzikolojide 19. yüzyıl Akımları | Güncel Müzik Tartışmaları Okumaları |
12 | Müzikolojide Yeni akımlar | Güncel Müzik Tartışmaları Okumaları |
13 | Müzikoloji ve Fenomoloji | Güncel Müzik Tartışmaları Okumaları |
14 | Genel Değerlendirme | Güncel Müzik Tartışmaları Okumaları |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Haftalık olarak düzenlenen ders notları paylaşılacaktır. |
Ders Kaynakları | Grove Musicology Online 2020 Glen Haydn "Musicology" 2012 |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. | X | |||||
2 | Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. | X | |||||
3 | Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. | X | |||||
4 | Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. | X | |||||
5 | Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. | X | |||||
6 | Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. | X | |||||
7 | Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir | X | |||||
8 | Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. | X | |||||
9 | Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). | X | |||||
10 | Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. | X | |||||
11 | Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. | X | |||||
12 | Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teorik Yön :Fiziksel Kısım ,Aritmetik, Fizik konularında bilgi edinir. | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
2 | Müzikolojide Teknik Kısım: Armoni ,Ritim, Ölçü konularında bilgi edenir | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
3 | Müzikoloji Tarihi ve Felsefesi Konularını Tartışır. | ||||||||||||
4 | Müzikolojinin Temel Kaynaklarını Keşfeder | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 60 |
1. Kısa Sınav | 20 |
1. Ödev | 20 |
Toplam | 100 |
1. Final | 40 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 14 | 6 | 84 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 2 | 4 | 8 |
Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
Kısa Sınav | 2 | 4 | 8 |
Ödev | 1 | 4 | 4 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 111 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,44 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |