Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Bitirme Çalışması | BCM 498 | 8 | 0 + 4 | 4 | 10 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi CENGİZ ATLAN |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi CENGİZ ATLAN, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Bitirme çalışması ile öğrencinin dört yıl boyunca aldığı eğitimin üzerine, öğrencinin kendi yeteneği doğrultusunda alana katkıda bulunacak ve öğrencinin bir alanda uzmanlaşmasını sağlayacak, akademik ve sanatsal bir çalışma yapması hedeflenir. |
Dersin İçeriği | Dersin içeriğine öğrenciyle birlikte, öğrencin kabiliyeti ve ilgisi doğrultusunda danışmanıyla birlikte karar verilir. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Türk müzik kaynaklarını genel olarak öğrenir. | Gösterip Yaptırma, Grupla Çalışma, Tartışma, Beyin Fırtınası, Gözlem, Gezi / Gözlem, Deney ve Laboratuvar, Eğitsel Oyun, Rol Oynama, | Boşluk Doldurma Testleri, Kısa Cevaplı Testler, |
2 | Konu ve konuya yakın alanlar hakkında bilgi sahibi olur | Soru-Cevap, Grupla Çalışma, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Eğitsel Oyun, Deney ve Laboratuvar, Gezi / Gözlem, Gözlem, Beyin Fırtınası, | Boşluk Doldurma Testleri, Kısa Cevaplı Testler, |
3 | Çalışma konu üzerinde uzmanlaşmıştır. | Soru-Cevap, Tartışma, Grupla Çalışma, Gösterip Yaptırma, Eğitsel Oyun, Deney ve Laboratuvar, Gezi / Gözlem, Gözlem, Beyin Fırtınası, | Boşluk Doldurma Testleri, Kısa Cevaplı Testler, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Konu Seçimi | |
2 | Konu Seçimi | |
3 | Konuyla ilgili literatür taraması | |
4 | Konuyla ilgili literatür taraması | |
5 | Konuyla ilgili literatür taraması | |
6 | Elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirilmesi | |
7 | Elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirilmesi | |
8 | Elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirilmesi | |
9 | Bitirme çalışmasının yazımı | |
10 | Bitirme çalışmasının yazımı | |
11 | Bitirme çalışmasının yazımı | |
12 | Danışman ile birlikte okuma, inceleme, tashih ve değerlendirme | |
13 | Danışman ile birlikte okuma, inceleme, tashih ve değerlendirme | |
14 | Çalışmanın son halinin verilmesi, tamamlanması |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Müzik Literatürü |
Ders Kaynakları | Müzik Literatürü |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Türk kültür ve sanatı alanında yetişmiş olur. | X | |||||
2 | Türk müziğinin tercih ettiği çalgı alanında sanatçı olarak yetişir. | X | |||||
3 | Türk müziği nazariyatı ve repertuvarı hakkında yetişmiş olur. | X | |||||
4 | Batı müziği, piyano ve armoni alanında bilgi sahibi olur. | X | |||||
5 | Türk müziğinin icra edildiği platformlarda Türk müzik sanatını temsil eder | X | |||||
6 | Türk müziği alanında akademik bakış açısına sahip olur. | X | |||||
7 | Toplumun sosyal hayatına sanatıyla katkıda bulunur | X | |||||
8 | Evrensel olarak akademik ahlak ve ilkelere sahip olur | X | |||||
9 | Türk müziği kültür ve sanatına katkıda bulunur. | X | |||||
10 | Dünya müziğini tanır, bu alanda müzik kültürü kazanır | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türk müzik kaynaklarını genel olarak öğrenir. | 5 | 5 | ||||||||
2 | Konu ve konuya yakın alanlar hakkında bilgi sahibi olur | ||||||||||
3 | Çalışma konu üzerinde uzmanlaşmıştır. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ödev | 50 |
1. Ara Sınav | 50 |
Toplam | 100 |
1. Final | 50 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 16 | 256 |
Performans Görevi (Seminer) | 1 | 3 | 3 |
Sözlü Sınav | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 261 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 10,44 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 10 |