Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Kambiyo Senetlerinden Bono ve Güncel Sorunları | OHT 548 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. ŞAFAK NARBAY |
Dersi Verenler | Prof.Dr. ŞAFAK NARBAY, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Bono 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 776 ile 779 maddelerinde düzenlenen ve Türk hukuku uygulamasında halen güncelliğini devam ettiren bir kambiyo senedi olarak yer almaktadır. Bu nedenle bono hukukuna ilişkin güncel mevzuat hükümleri doğrultusunda bono kavramı, özellikleri, unsurları ve bono hukukuna dair uygulamada karşılaşılan uyuşmazlıklara ilişkin bilgi edinme ve çözüm yollarını ortaya koymak hedeflenmektedir. |
Dersin İçeriği | 1.. Bono Kavramı 2. Bononun Düzenlenmesi a. Bononun Unsurları aa. Bononun Zorunlu Unsurları bb. Bononun İhtiyari Unsurları 3. Bononun Devri a. Nama Yazılı Bononun Devri b. Emre Yazılı Bononun Devri 4. Bonoda Aval 5. Bononun Ödenmesi 6. Bononun Ödenmemesi a. Hamilin Talep Hakları b. Cirantanın Talep Hakları |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Bono Kavramı ve Hukuki Niteliği | |
2 | Bononun Zorunlu Unsurları | |
3 | Unsurlarının Bulunmaması ve Açık Bono | |
4 | Bononun İhtiyari Unsurları | |
5 | Bono Metninde Değişiklik, Nüsha Yasağı ve Suret | |
6 | Bononun Devri | |
7 | Bonoda Aval | |
8 | Bononun Ödenmesi, Vade ve Ödeme İçin İbraz | |
9 | Ara Sınav | |
10 | Bononun Ödenmesi | |
11 | Bononun Ödenmemesi | |
12 | Protesto ve Başvurma Hakkı | |
13 | Bonoya Dayalı Taleplerde Zamanaşımı ve Sebepsiz Zenginleşme Talebi | |
14 | Final Sınavı |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | ÖZTAN, Fırat, Kıymetli Evrak Hukuku, 26. Bası, Yetkin Yayınevi, Ankara 2022. KENDİGELEN, Abuzer/ KIRCA, İsmail, Kıymetli Evrak Hukuku, 6. Bası, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2022. ÜLGEN, Hüseyin/ HELVACI, Mehmet/ KAYA, Arslan/ NOMER ERTAN, Füsun, Kıymetli Evrak Hukuku, 14. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2021. PULAŞLI, Hasan, Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, 9. Bası, Adalet Yayınevi, İstanbul 2021.
|
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma | ||||||
2 | Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme | ||||||
3 | İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma | ||||||
4 | İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme | ||||||
5 | Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma | ||||||
6 | Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme | ||||||
7 | Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma | ||||||
8 | Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme | ||||||
9 | İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme | ||||||
10 | Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
---|
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 100 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
1. Final | 60 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|