Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Çocukta Cerrahi Hastalıklar ve Bakımı | HTP 505 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. NURSAN ÇINAR |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Çocukluk dönemi cerrahi hastalıklarında kanıt temelli hemşirelik bakımının sunulması konusunda öğrencinin bilgi ve becerisini geliştirmek. |
Dersin İçeriği | Çocuklarda cerrahi sorunlar ve hemşirelik bakımı |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Endoskopik Cerrahi ve Yeni Teknolojiler | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
2 | Çocukta cerrahi sorunlarda sık karşılaşılan semptomları tanımlar | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Rol Oynama, | |
3 | Çocuk yaş grubunda en çok görülen cerrahi hastalıklarda kanıt temelli hemşirelik bakımının sunulmasında bilgi ve beceri kazanır. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Rol Oynama, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Çocuk Cerrahisinde Hasta Güvenliği | |
2 | Çocuk Cerrahisinde Hasta Güvenliği | |
3 | Perioperatif Dönemde Çocuğun Bakımı ve Aileye Yaklaşım | |
4 | Cerrahi Öncesi Çocuğun Değerlendirilmesi | |
5 | İnfant Dönem Cerrahisinde Parenteral ve Enteral Beslenme | |
6 | Antenatal Tanılı Doğumsal Anomalilerin İzlemi ve Cerrahi Tedaviler | |
7 | Solunum Sisteminin Doğumsal Anomalileri ve Hemşirelik Bakımı | |
8 | Sindirim Siteminin Doğumsal Anomalileri ve Hemşirelik Bakımı | |
9 | Karaciğer ve Safra Yolları Sisteminin Doğumsal Anomalileri ve Hemşirelik Bakımı | |
10 | Karaciğer ve Safra Yolları Sisteminin Doğumsal Anomalileri ve Hemşirelik Bakımı | |
11 | Boşaltım Sisteminin Doğumsal Anomalileri ve Hemşirelik Bakımı | |
12 | Genital Sistemin Doğumsal Anomalileri ve Hemşirelik Bakımı | |
13 | Endoskopik Cerrahi ve Yeni Teknolojiler | |
14 | Endoskopik Cerrahi ve Yeni Teknolojiler |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | 1- Dağoğlu T.,Görak G. (2008). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik, Yenilenmiş İkinci Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir. | X | |||||
2 | Etkili iletişim becerilerini kullanarak sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışır. | X | |||||
3 | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır. | X | |||||
4 | Hemşirelik alanında karşılaşılan karmaşık sorunların çözümünde eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır. | X | |||||
5 | Alanındaki güncel gelişmeleri ve katıldığı çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır | X | |||||
6 | En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar. | X | |||||
7 | Yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | X | |||||
8 | Birey, aile ve toplumun sağlık eğitimi, danışmanlık ve bakım gereksinimlerini uzmanlık düzeyinde bütüncül bir yaklaşımla karşılar. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Endoskopik Cerrahi ve Yeni Teknolojiler | ||||||||
2 | Çocukta cerrahi sorunlarda sık karşılaşılan semptomları tanımlar | ||||||||
3 | Çocuk yaş grubunda en çok görülen cerrahi hastalıklarda kanıt temelli hemşirelik bakımının sunulmasında bilgi ve beceri kazanır. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 70 |
1. Performans Görevi (Uygulama) | 30 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav | 1 | 24 | 24 |
Performans Görevi (Seminer) | 1 | 15 | 15 |
Final | 1 | 36 | 36 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav | 1 | 24 | 24 |
Performans Görevi (Seminer) | 1 | 15 | 15 |
Final | 1 | 36 | 36 |
Toplam İş Yükü | 302 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 12,08 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |