Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İletişim Tarihi | ILT 108 | 2 | 3 + 0 | 3 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi IŞIL ŞİMŞEK |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Temel Öğretim |
Dersin Amacı | İletişim tarihi dersinde tarih öncesi dönemden günümüze kadar geçen tarihsel dönemlerde iletişim araç ve sistemlerinin geçirmiş oldukları değişim ve dönüşümler dönemin koşullarıyla bir arada verilerek iletişimin bu değişim ve dönüşümlerdeki rolü ve etkisinin daha görünür hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
|
Dersin İçeriği | İletişim tarihi dersinde öğrencilere tarih öncesi ilk iletişim biçimlerinden başlayarak günümüze kadar iletişim alanında yaşanan değişim ve dönüşümler dönemsel aşmalar ekseninde siyasi, ekonomik ve kültürel değişimlerle ilişkilendirilerek işlenmektedir. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | İletişim ve tarih arasındaki ilişkiyi açıklar | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Deney ve Laboratuvar, | |
2 | İlk haberleşme biçimlerini sıralar | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Deney ve Laboratuvar, | |
3 | İletişim araçlarının ortaya çıkış koşulları hakkında fikir sahibi olur | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Deney ve Laboratuvar, | |
4 | Teknolojik gelişmeler ve iletişim araçlarına olan etkilerini açıklar | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Deney ve Laboratuvar, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Dersin tanıtımı, kaynaklara ilişkin bilgilendirme, iletişim tarihi dersinin anlatımına ilişkin metodolojik giriş | |
2 | Prehistorik dönemler ve iletişimi kullanma biçimleri | |
3 | Antik dönemlerde iletişim (Mısır, Mezopotamya, Grek ve Fenike Uygarlıkları) | |
4 | İmparatorluklar dönemi sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş | |
5 | Orta Çağ: Bilgi ve enformasyonda kilisenin merkezi konumu ve sosyal yapılara etkisi | |
6 | Reformun Avrupa'da yarattığı etki, matbaanın bulunması, Kıta Avrupa'sı ve Yeni Dünya'da bilgi temelli merkezileşme | |
7 | Sanayi Devrimi: iletişim ve ulaşım sistemlerinin birbirinden ayrılması (telefon, telgraf, telsiz) | |
8 | Ara Sınav | |
9 | Gazetelerin ortaya çıkışı, enformasyonel ve bulvar basını | |
10 | Fotoğraf ve fotoğraf ajansları, sinemanın ortaya çıkışı | |
11 | Kitle iletişimi ve Radyo | |
12 | Kitle iletişimi ve Televizyon | |
13 | Web ortamına geçiş: Yeni medya, sosyal medya | |
14 | İnternetin kitlesel kullanımı, iletişim ve küreselleşme |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Childe, Gordon. Tarihte neler oldu?, çev. A. Şenel ve M. Tunçay, İstanbul: Alan 1993. Jean-Noel, Jeanneney. Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi, çev. Esra Atuk, İstanbul: YKY.,1998. Alemdar, Korkmaz. İletişim ve Tarih. Ankara: Ümit Yayıncılık, 2001. David Crowley, Paul Heyer, İletişim Tarihi, Ankara: Phoenix Yayınları 2010. Asa Briggs, Peter Burke, Medyanın Toplumsal Tarihi, İstanbul: Kırmızı Kitabevi 2011 |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | İletişim Bilimine ve radyo, tv ve sinema mesleğine ilişkin temel kavramları ve ilkeleri bilir | X | |||||
2 | Radyo, tv ve sinemanın tarihsel bilgisini ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle geldiği noktayı kavrar. | X | |||||
3 | Yapım, yönetim, senaryo, görüntü yönetimi, kurgu ve ses tasarımı gibi alanlara yönelik profesyonel bir kavrayış ve uygulama becerisi elde eder. | ||||||
4 | Radyo, televizyon ve sinema alanlarına dair kavramlar, yaklaşımlar ve tartışmalar ile başka disiplinler arasında bağlantı kurar. | X | |||||
5 | Geliştirdiği projelerin gerçekleşmesi için gerekli ekip ve donanımı kurar ve koordine eder. | ||||||
6 | Küreselleşme ekseninde iletişimin ulusal, uluslararası ve kültürlerarası boyutlarını bilir. | X | |||||
7 | İletişim araçlarının toplumsal etkilerini, araştırma ve analiz yöntemlerini bilir. | X | |||||
8 | Radyo, Tv ve sinemanın hukuki, siyasi, ekonomik, tarihi, kültürel ve sosyolojik boyutlarını bilir. | X | |||||
9 | Geleneksel medya ve yeni medya mecralarında içerik üretme, yayınlama beceresine sahiptir. | ||||||
10 | Radyo, Tv ve sinema alanında mesleki sorunlarını tanımlama ve bu sorunlara ilişkin açıklama getirebilme becerisine sahiptir. | ||||||
11 | Enformasyon kaynaklarına erişimi ve ürettiği içeriği doğrulama becerisine sahiptir. | ||||||
12 | İletişim teknolojilerini takip etme ve üretim süreçlerinde etkin kullanabilme becerisine sahiptir. | X | |||||
13 | Eleştirel bakış açısıyla medya içeriklerini değerlendirebilme becerisine sahiptir. | X | |||||
14 | Fotoğraf çekme, düzenleme ve mizanpaj yapabilme becerisine sahiptir. | ||||||
15 | Bilimsel bir araştırmayı tasarlama, yürütme ve sonuçlarını raporlaştırma becerisine sahiptir. | ||||||
16 | Edindiği kuramsal bilgiyi mesleki uygulamalarda kullanabilme becerisine sahiptir. | ||||||
17 | Radyo, Tv ve sinema alanında bireysel ve ekip çalışmaları gerçekleştirerek sorumluluk alır. | ||||||
18 | Radyo, Tv ve sinema alanında yaşanan teknolojik gelişmeleri takip eder. | X | |||||
19 | Radyo, Tv ve sinema alanıyla ilişkili fikirlerini, sorunlara ilişkin çözüm alternatiflerini bilimsel verilerle destekler. | ||||||
20 | Medya teknolojilerini etkin kullanma yetkinliğine sahiptir. | ||||||
21 | Zaman sınırlamasıyla çalışma, düşünme, yazma ve hızlı karar verme yetkinliğine sahiptir. | ||||||
22 | Radyo, televizyon ve sinema alanında yaratıcı projeler üretir ve yenilikçi bir yaklaşım sergiler. | ||||||
23 | Medya sektöründeki yeni kavram ve yaklaşımları yakından takip ederek mesleki gelişim sağlar. | ||||||
24 | Medyada özgün projeler geliştirmeyi hedefler ve orijinal fikirler üretir. | ||||||
25 | Kendisini en uygun şekilde ifade edebilme ve etkili iletişim kurabilme yetkinliğine sahiptir. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İletişim ve tarih arasındaki ilişkiyi açıklar | |||||||||||||||||||||||||
2 | İlk haberleşme biçimlerini sıralar | |||||||||||||||||||||||||
3 | İletişim araçlarının ortaya çıkış koşulları hakkında fikir sahibi olur | |||||||||||||||||||||||||
4 | Teknolojik gelişmeler ve iletişim araçlarına olan etkilerini açıklar |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Kısa Sınav | 50 |
1. Ara Sınav | 50 |
Toplam | 100 |
1. Final | 50 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 5 | 80 |
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 134 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,36 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |