Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Kalite Sistemleri ve Yönetimi | KAL 510 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. ÖZER UYGUN |
Dersi Verenler | Prof.Dr. ÖZER UYGUN, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
Dersin Amacı | İşletmelerde, kamuda ve Sivil Toplum Kuruluşlarında kalite yönetimi uygulamaları çeşitlenmekte, artmakta ve önem kazanmaktadır. Bu derste kalite yönetimi kapsamında kullanılan sistemler, standartlar ve mükemmellik modelleri ele alınacak ve temel özellikleri öğrencilerin bilgisine kazandırılacaktır. |
Dersin İçeriği | Kalite Yönetim Sistemi, TS-EN-ISO 9001:2015, EFQM Mükemmellik Modeli, Malcom Baldridge Mükemmellik Modeli. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Kalite sistemini ve yönetimini bilir | Anlatım, | Ödev / Evde-Çöz Sınavlar, Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
2 | Kalite sisteminin nasıl kurulacağını bilir | Tartışma, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, | |
3 | EFQM mükemmellik modelini bilir | Tartışma, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Standart tanımı ve çeşitleri | |
2 | TSE ve ISO tanımı | |
3 | Kalite Yönetim Sistem tanımı | |
4 | TS-EN-ISO 9000:2015 standardı | |
5 | Kalite Yönetim Sistem temel ilkeleri | |
6 | Kalite Yönetim Sistem dokümantasyon | |
7 | Kalite Yönetim Sistem dokümantasyon | |
8 | TS-EN-ISO 90001:2015 uygulama örnekleri | |
9 | TS-EN-ISO 90001:2015 uygulama örnekleri | |
10 | TS-EN-ISO 90001:2015 uygulama örnekleri | |
11 | Entegre Kalite Yönetim Sistemi | |
12 | EFQM Mükemmellik Modeli | |
13 | EFQM Mükemmellik Modeli | |
14 | Kalite Yönetim Sistemlerinin Karşılaştırması |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | SABİS üzerinden paylaşılacaktır |
Ders Kaynakları | 1. ISO 9001 Standardı |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olmasına katkıda bulunmak, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunlara çözüm sunmak amaçlarıyla alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlarda (toplantılarda) tanıtır. | ||||||
2 | Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, alanında güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olup ve elde ettiği bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | X | |||||
3 | Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler ile gelişmekte olan yenilikçi yöntemleri kullanır. | X | |||||
4 | Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri bilimsel yöntemlerle tamamlar; verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | X | |||||
5 | Alanındaki uygulamaların sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuki boyutlarını ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların getirdiği kısıtların farkındadır. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir biçimde birlikte ve ya bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. | ||||||
6 | Sürdürülebilir kalkınma ve kalite sağlama ve iyileştirme alanında gelişmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak için yaşam boyu öğrenme ve gelişmeleri izleme ve uygulama gerekliliğini bilir ve bunun için kendini sürekli yenileme becerisine sahip olur. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalite sistemini ve yönetimini bilir | 3 | 3 | 3 | |||
2 | Kalite sisteminin nasıl kurulacağını bilir | 3 | 3 | ||||
3 | EFQM mükemmellik modelini bilir | 3 | 3 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ödev | 50 |
2. Ödev | 50 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
1. Final | 60 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Ödev | 2 | 15 | 30 |
Final | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 146 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,84 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |