Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Öğretimin Düzenlenmesinde Yeni Yaklaşımlar | EPO 522 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. DUYGU GÜR ERDOĞAN |
Dersi Verenler | Doç.Dr. DUYGU GÜR ERDOĞAN, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Değişen öğretim düzenleme yaklaşımlardan haberdar etmek ve değişen eğitim sistemine uyum sağlayarak güncel ve yeni yaklaşımların öğrenilmesini sağlamak |
Dersin İçeriği | Öğretimin düzenlenmesinde yeni yönelimlerin incelenmesi etkin öğrenme, yaratıcılık, yaratıcı düşünme, düşünme becerileri, eleştirel düşünme, beyin temelli öğrenme, yansıtıcı düşünme, oluşturmacılık vb. yaklaşımlara göre programların hazırlanması ve uygulanması. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | öğretimsel açıdan yeni yönelimleri fark eder | Beyin Fırtınası, | |
2 | Yeni öğretimsel yaklaşımlardan haberdar olur | Anlatım, Soru-Cevap, | |
3 | Yeni öğretimsel yaklaşımları bilir | Beyin Fırtınası, | |
4 | Yeni öğretimsel yaklaşımlara göre program tasarlar | Tartışma, | |
5 | Yeni öğretimsel yaklaşımları uygular | Tartışma, | |
6 | Yeni öğretimsel yaklaşımlara ilişkin uygulamaları değerlendirir | Gösterip Yaptırma, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Öğretimin düzenlenmesinde yeni yönelimler | |
2 | Öğretimin düzenlenmesinde yeni yönelimler | |
3 | Etkin öğrenme | |
4 | Etkin öğrenme | |
5 | yaratıcılık | |
6 | yaratıcı düşünme | |
7 | düşünme becerileri | |
8 | eleştirel düşünme | |
9 | beyin temelli öğrenme | |
10 | yansıtıcı düşünme | |
11 | oluşturmacılık | |
12 | yeni yönelimlere göre program hazırlanması | |
13 | yeni yönelimlere göre program uygulanması | |
14 | yeni yönelimlere göre program değerlendirilmesi |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Gülay Ekici (2014) Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-I Gülay Ekici (2015) Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-II Gülay Ekici (2016) Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-III
|
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Eğitim programları ve öğretimle ilgili temel kavramları tanımlama | X | |||||
2 | Program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik, toplumsal, ekonomik, bireysel, konu alanı) arasında ilişki kurma | X | |||||
3 | Program tasarım yaklaşımlarını karşılaştırma | X | |||||
4 | İhtiyaca uygun program geliştirme modellerini seçme | X | |||||
5 | Program tasarısı hazırlama | X | |||||
6 | Bir eğitim programının bütün boyutlarını değerlendirme yeterliklerini kazanma | X | |||||
7 | Farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme | X | |||||
8 | Eğitim programları ve öğretim alanında gelişmeleri izleme | X | |||||
9 | Toplumda sosyal ekonomik ve kültürel boyutlarda gerçekleşen değişmelerin eğitim programlarına etkisini değerlendirme | X | |||||
10 | Öğretim yöntem teknik ve stratejilerini alanının öğretiminde kullanma | X | |||||
11 | Eğitim programları ve öğretime ilişkin kavramları ve kuramları eleştirel bakış açısıyla değerlendirme | X | |||||
12 | Kendi çalışmalarında uygun bilimsel araştırma yöntemlerini seçme ve kullanma | X | |||||
13 | Eğitim programları ve öğretim alanında bağımsız, özgün ve yayınlanabilecek araştırmalar yapma. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | öğretimsel açıdan yeni yönelimleri fark eder | |||||||||||||
2 | Yeni öğretimsel yaklaşımlardan haberdar olur | |||||||||||||
3 | Yeni öğretimsel yaklaşımları bilir | |||||||||||||
4 | Yeni öğretimsel yaklaşımlara göre program tasarlar | |||||||||||||
5 | Yeni öğretimsel yaklaşımları uygular | |||||||||||||
6 | Yeni öğretimsel yaklaşımlara ilişkin uygulamaları değerlendirir |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 40 |
1. Performans Görevi (Uygulama) | 60 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
1. Final | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 5 | 80 |
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Ödev | 2 | 15 | 30 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 162 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,48 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |